CORRIAMO TRA I PRESEPI
29/12/2021 - Maenza (LT)
Centro Fitness MontelloEmiliano: 3923901644
MODULO DI ISCRIZIONE SINGOLO - Clicca qui
MODULO DI ISCRIZIONE SOCIETA - Clicca qui
REGOLAMENTO - Clicca qui
Classifica
POS | POS M/F | POS CAT | PETT | ATLETA | CAT | SOCIETA' | TEMPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 2 | CARRAROLI GABRIELE | M25 | CENTRO FITNESS MONTELLO | 00:30:27 |
2 | 2 | 1 | 7 | SPADARO FABRIZIO | M30 | ATLETICA LA SBARRA | 00:31:03 |
3 | 3 | 1 | 103 | MARCOCCIO ALFONSO | M45 | ATLETICA ARCE | 00:31:48 |
4 | 4 | 2 | 125 | DE MARCHIS TOMMASO | M25 | PODISTICA AVIS PRIVERNO | 00:32:13 |
5 | 5 | 2 | 5 | ANZALONE MAURO | M45 | UISP LATINA | 00:34:48 |
6 | 6 | 3 | 131 | ZORZO MARCO | M25 | CENTRO FITNESS MONTELLO | 00:34:49 |
7 | 7 | 3 | 4 | ANZALONE ANDREA | M45 | UISP LATINA | 00:35:35 |
8 | 8 | 4 | 6 | ANTETOMASO NICOLA | M45 | RUNNING CLUB LATINA | 00:35:49 |
9 | 9 | 4 | 63 | VALLE ALESSANDRO | M25 | CENTRO FITNESS MONTELLO | 00:35:57 |
10 | 10 | 5 | 48 | DI VICO ANTONIO | M45 | CENTRO FITNESS MONTELLO | 00:36:42 |
11 | 11 | 1 | 32 | CIAMBRIELLO ANTONELLO | M40 | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI MES | 00:36:50 |
12 | 12 | 6 | 138 | ALTOBELLI CLAUDIO | M45 | LATINA RUNNERS | 00:37:04 |
13 | 13 | 1 | 139 | TIRELLI FRANCO | M55 | CENTRO FITNESS MONTELLO | 00:37:08 |
14 | 14 | 2 | 29 | MAIETTA SALVATORE | M30 | RUNCARD | 00:37:12 |
15 | 15 | 7 | 81 | FERRAZZA MASSIMILIANO | M45 | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI MES | 00:37:13 |
16 | 16 | 2 | 21 | MINELLA DIEGO | M40 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 00:37:15 |
17 | 17 | 8 | 82 | LEVA ANDREA | M45 | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI MES | 00:37:16 |
18 | 18 | 1 | 141 | STIRPE MAURO | M35 | ERNICA VEROLI | 00:37:19 |
19 | 19 | 2 | 14 | DI IORIO VINCENZO | M55 | GRUPPO SPORTIVO VIRTUS | 00:37:24 |
20 | 20 | 2 | 122 | TROISI ANDREA | M35 | RUNNING CLUB LATINA | 00:37:42 |
21 | 21 | 3 | 140 | FANFARILLO VALERIO | M30 | RUNNERS ELITE CECCANO | 00:37:46 |
22 | 1 | 1 | 3 | SCACCIA ALESSANDRA | F45 | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI MES | 00:37:46 |
23 | 22 | 1 | 17 | CIUFO GUGLIELMO | M50 | NUOVA ATLETICA CISTERNA | 00:38:13 |
24 | 23 | 1 | 31 | CRETAZZO ARMANDO | M65 | RUNNERS CIAMPINO | 00:38:17 |
25 | 24 | 3 | 117 | MONTIN MIRKO | M40 | RUNNING CLUB LATINA | 00:38:44 |
26 | 25 | 3 | 42 | CASSESE WALTER | M35 | CENTRO FITNESS MONTELLO | 00:38:52 |
27 | 26 | 4 | 45 | COMINI ANDREA | M40 | CENTRO FITNESS MONTELLO | 00:38:52 |
28 | 27 | 5 | 73 | CASO DAMIANO | M40 | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI MES | 00:38:54 |
29 | 28 | 6 | 10 | GIOVANNONE LUCIANO | M40 | ENDURANCE TRAINING | 00:38:57 |
30 | 29 | 3 | 41 | CARRAROLI MASSIMO | M55 | CENTRO FITNESS MONTELLO | 00:39:06 |
31 | 30 | 4 | 33 | DI STEFANO MICHELE | M35 | SS LAZIO ATLETICA LEGGERA | 00:39:09 |
32 | 31 | 5 | 35 | ROMANO ANDREA | M35 | U.S.ACLI 3° MILLENNIO | 00:39:15 |
33 | 32 | 2 | 116 | MERCURI ANDREA | M50 | RUNNING CLUB LATINA | 00:39:46 |
34 | 33 | 5 | 22 | ALONZI ANDREA | M25 | POL. CIOCIARA A. FAVA | 00:39:54 |
35 | 2 | 1 | 50 | LAURENZA LUCREZIA | F25 | CENTRO FITNESS MONTELLO | 00:40:39 |
36 | 3 | 1 | 52 | MACINENTI FRANCESCA | F50 | CENTRO FITNESS MONTELLO | 00:40:51 |
37 | 34 | 7 | 144 | PAPI DANIELE | M40 | RUNNING CLUB LATINA | 00:41:01 |
38 | 35 | 3 | 12 | SPERDUTI SERGIO | M50 | ENDURANCE TRAINING | 00:41:15 |
39 | 36 | 9 | 105 | TARTAGLIA MICHELE | M45 | ATLETICA SABAUDIA | 00:41:25 |
40 | 37 | 2 | 75 | CASO GAETANO | M65 | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI MES | 00:41:34 |
41 | 38 | 8 | 110 | DE MARTINO GIACOMO | M40 | RUNNING CLUB LATINA | 00:41:45 |
42 | 39 | 10 | 88 | CELENTANO ANDREA | M45 | ATLETICA SABAUDIA | 00:42:25 |
43 | 40 | 1 | 36 | ADAMO MASSIMO | M60 | CENTRO FITNESS MONTELLO | 00:42:32 |
44 | 41 | 6 | 64 | VISENTINI DANIELE | M35 | CENTRO FITNESS MONTELLO | 00:42:41 |
45 | 42 | 2 | 23 | FIORINI FELICE | M60 | POL. CIOCIARA A. FAVA | 00:42:42 |
46 | 43 | 11 | 39 | ALIBARDI TIZIANO | M45 | CENTRO FITNESS MONTELLO | 00:42:44 |
47 | 44 | 4 | 9 | LA PORTA ALESSANDRO | M50 | BOOTCAMP ITALIA GAME | 00:42:53 |
48 | 45 | 6 | 74 | AMATO LUIGI | M25 | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI MES | 00:43:08 |
49 | 46 | 3 | 115 | MARRO MICHELINO | M60 | RUNNING CLUB LATINA | 00:43:10 |
50 | 47 | 7 | 25 | USAI PAOLO | M35 | POLIGOLFO | 00:43:27 |
51 | 48 | 3 | 20 | CORTESE ANTONIO | M65 | PODISTICA CIAMPINO | 00:43:33 |
52 | 4 | 1 | 65 | WOJTAL AGNIESZKA MALGORZATA | F40 | CENTRO FITNESS MONTELLO | 00:43:37 |
53 | 49 | 12 | 101 | RICCI MARCO | M45 | ATLETICA SABAUDIA | 00:44:06 |
54 | 50 | 13 | 143 | COTICELLI FABIO | M45 | RUNNING CLUB LATINA | 00:44:18 |
55 | 51 | 7 | 127 | DE NARDIS ADRIANO | M25 | POFISPORTIVA | 00:44:32 |
56 | 52 | 8 | 126 | BERARDI VALERIO | M25 | POFISPORTIVA | 00:44:48 |
57 | 53 | 5 | 102 | ROSSATO MASSIMILIANO | M50 | ATLETICA SABAUDIA | 00:45:22 |
58 | 5 | 2 | 71 | BRIGANTI EMANUELA | F40 | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI MES | 00:46:05 |
59 | 54 | 4 | 43 | CECCANO ANGELO | M55 | CENTRO FITNESS MONTELLO | 00:46:10 |
60 | 55 | 6 | 104 | SCARDELLATO GIANLUCA | M50 | ATLETICA SABAUDIA | 00:46:45 |
61 | 6 | 2 | 129 | LANNI SONIA | F45 | ENDURANCE TRAINING | 00:47:18 |
62 | 56 | 9 | 133 | MOLENA EMANUELE | M40 | NUOVA PODISTICA LATINA | 00:47:18 |
63 | 57 | 10 | 100 | PREVIATO WALTER | M40 | ATLETICA SABAUDIA | 00:47:23 |
64 | 58 | 8 | 134 | MOLENA DAVIDE | M35 | NUOVA PODISTICA LATINA | 00:47:24 |
65 | 59 | 9 | 90 | DE BONIS PIERLUIGI | M35 | ATLETICA SABAUDIA | 00:47:29 |
66 | 60 | 14 | 86 | BUDAI TARQUINIO | M45 | ATLETICA SABAUDIA | 00:47:31 |
67 | 61 | 9 | 128 | COCO MARCO | M25 | RUNCARD | 00:47:45 |
68 | 62 | 7 | 47 | DI ROSA MASSIMO | M50 | CENTRO FITNESS MONTELLO | 00:47:49 |
69 | 7 | 2 | 49 | GUERRA MILENA | F50 | CENTRO FITNESS MONTELLO | 00:47:50 |
70 | 63 | 15 | 38 | ALIBARDI ANGELO | M45 | CENTRO FITNESS MONTELLO | 00:47:51 |
71 | 8 | 3 | 16 | PANDOZI MARTA | F40 | NISSOLINO INTESATLETICA | 00:48:28 |
72 | 64 | 16 | 44 | COCURULLO SALVATORE | M45 | CENTRO FITNESS MONTELLO | 00:48:30 |
73 | 65 | 1 | 70 | BRIGANTI ANTONIO | M70 | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI MES | 00:48:31 |
74 | 66 | 4 | 123 | ZANNELLA DANIELE | M30 | RUNNING CLUB LATINA | 00:48:35 |
75 | 67 | 17 | 26 | BONINI ROBERTO | M45 | RUNCARD | 00:48:43 |
76 | 68 | 11 | 120 | SALIPANTE RENATO | M40 | RUNNING CLUB LATINA | 00:48:43 |
77 | 9 | 3 | 107 | BIANCONI FERDINANDA | F50 | RUNNING CLUB LATINA | 00:48:44 |
78 | 10 | 4 | 83 | RAPONI ROBERTA | F50 | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI MES | 00:48:50 |
79 | 11 | 1 | 72 | CAMPAGNA LORELLA | F55 | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI MES | 00:49:00 |
80 | 69 | 12 | 19 | PICCIRILLO GIAN FELICE | M40 | PIANO MA ARRIVIAMO | 00:49:38 |
81 | 12 | 1 | 13 | RUOCCO SONIA | F30 | FONDI RUNNERS 2010 | 00:49:44 |
82 | 13 | 2 | 18 | NICOSANTI ROBERTA | F25 | NUOVA ATLETICA CISTERNA | 00:49:44 |
83 | 70 | 18 | 124 | FERRAIOLI DOMENICO | M45 | PODISTICA AVIS PRIVERNO | 00:50:24 |
84 | 14 | 2 | 57 | RUMMO BEATRICE | F55 | CENTRO FITNESS MONTELLO | 00:50:26 |
85 | 15 | 4 | 113 | LANZETTA RITA | F40 | RUNNING CLUB LATINA | 00:50:41 |
86 | 16 | 1 | 99 | PLACATI ANNARITA | F60 | ATLETICA SABAUDIA | 00:51:11 |
87 | 71 | 2 | 68 | BATTISTI GIULIANO | M70 | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI MES | 00:51:54 |
88 | 72 | 19 | 77 | DE FELICE MARCO | M45 | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI MES | 00:51:54 |
89 | 17 | 2 | 24 | RECINE ALESSANDRA | F30 | POLIGOLFO | 00:52:14 |
90 | 73 | 20 | 37 | ALFIERI ONOFRIO SANTINO | M45 | CENTRO FITNESS MONTELLO | 00:52:22 |
91 | 18 | 3 | 91 | GUGLIELMI ORIETTA | F55 | ATLETICA SABAUDIA | 00:52:30 |
92 | 74 | 5 | 98 | PILUTTI BRUNO | M55 | ATLETICA SABAUDIA | 00:52:46 |
93 | 75 | 21 | 58 | SANTUCCI JOHN | M45 | CENTRO FITNESS MONTELLO | 00:53:07 |
94 | 76 | 13 | 119 | RAZZINO GENNARO | M40 | RUNNING CLUB LATINA | 00:53:21 |
95 | 77 | 4 | 137 | PALLANTE GIANFRANCO | M60 | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI MES | 00:54:46 |
96 | 78 | 5 | 78 | FRANCHINI CLAUDIO | M60 | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI MES | 00:54:55 |
97 | 19 | 3 | 62 | TOPATIGH NATASCIA | F45 | CENTRO FITNESS MONTELLO | 00:55:08 |
98 | 79 | 8 | 66 | ZORZO ROBERTO | M50 | CENTRO FITNESS MONTELLO | 00:55:08 |
99 | 80 | 14 | 46 | CONSALVI MARCO | M40 | CENTRO FITNESS MONTELLO | 00:55:08 |
100 | 81 | 4 | 95 | MIRABELLA LUIGI | M65 | ATLETICA SABAUDIA | 00:55:28 |
101 | 82 | 1 | 130 | QUADRINO BIAGIO | M75 | RUNCARD | 00:55:35 |
102 | 83 | 3 | 84 | SPOLETINI LUCIANO | M70 | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI MES | 00:55:56 |
103 | 20 | 3 | 142 | COSTAGLIOLA ANNA | F30 | RUNNERS ELITE CECCANO | 00:56:04 |
104 | 84 | 9 | 8 | DE ZULIANI ALESSANDRO | M50 | AMSES | 00:56:05 |
105 | 85 | 5 | 132 | MOLENA SILVERIO | M65 | NUOVA PODISTICA LATINA | 00:56:52 |
106 | 21 | 4 | 80 | IANNUCCI PINA | F45 | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI MES | 00:57:40 |
107 | 22 | 5 | 109 | CUCCARO MARIA | F45 | RUNNING CLUB LATINA | 00:58:22 |
108 | 23 | 4 | 108 | POLSINELLI ANNA FELICITA | F55 | POL. CIOCIARA A. FAVA | 00:58:37 |
109 | 86 | 6 | 135 | CASTELLI MARCO EMILIO | M65 | NUOVA PODISTICA LATINA | 00:58:53 |
110 | 24 | 2 | 136 | MARCHIOTTO IVANA | F60 | NUOVA PODISTICA LATINA | 00:58:53 |
111 | 87 | 5 | 118 | PROSSEDA DANIELE | M30 | RUNNING CLUB LATINA | 00:59:10 |
112 | 25 | 6 | 56 | RIVA PAMELA | F45 | CENTRO FITNESS MONTELLO | 01:00:07 |
113 | 26 | 5 | 60 | SPEROTTO ORNELLA | F55 | CENTRO FITNESS MONTELLO | 01:00:08 |
114 | 88 | 4 | 92 | LIZZIO LEONARDO | M70 | ATLETICA SABAUDIA | 01:00:17 |
115 | 89 | 10 | 94 | MINOTTI FABIO | M50 | ATLETICA SABAUDIA | 01:00:30 |
116 | 27 | 1 | 111 | GIULIANI MANUELA | F35 | RUNNING CLUB LATINA | 01:01:21 |
117 | 28 | 5 | 96 | MORGANI ANNAMARIA | F50 | ATLETICA SABAUDIA | 01:02:00 |
118 | 90 | 6 | 106 | BACCO RICCARDO | M55 | RUNNING CLUB LATINA | 01:03:02 |
119 | 29 | 5 | 93 | MARZELLA PAMELA | F40 | ATLETICA SABAUDIA | 01:03:37 |
120 | 30 | 1 | 40 | BERLINCIONI CARLA | F65 | CENTRO FITNESS MONTELLO | 01:04:56 |
121 | 91 | 6 | 85 | BELBUSTI ENRICO | M60 | ATLETICA SABAUDIA | 01:08:00 |
122 | 31 | 6 | 121 | SARACINO MARZIA | F40 | RUNNING CLUB LATINA | 01:08:33 |
123 | 92 | 7 | 28 | DE FILIPPO MICHELE | M55 | RUNCARD | 01:08:33 |
124 | 93 | 8 | 114 | MACCHIARULO CLAUDIO | M55 | RUNNING CLUB LATINA | 01:18:40 |
125 | 32 | 7 | 89 | DANIELI SABRINA | F45 | ATLETICA SABAUDIA | 01:18:40 |
