• HOME PAGE
  • SERVIZI & TECNOLOGIA
  • RACE SERVICE A LAVORO...
  • RISULTATI GARE





Nulla รจ per caso. Una gara o un evento sportivo richiede grandi idee, accurata pianificazione e attenzione ai dettagli.
RaceService offre servizi per gestire cronometrare e sviluppare il tuo evento sportivo per dare ai partecipanti sempre la migliore esperienza

MILLENIUM RUNNING

11/09/2016 - Palombara Sabina (RM)
Atletica Palombara

Ezio: 3403434909

Classifica

POS POS M/F POS CAT PETT ATLETA CAT SOCIETA' TEMPO
1 1 1 263 DI GREGORIO ROBERTO SM40 TIVOLI MARATHON 0.33.32
2 2 1 287 MAUGLIANI DAVIDE SM ATLETICA VICOVARO 0.33.44
3 3 2 293 PERSI UMBERTO SM ATLETICO MONTEROTONDO 0.34.03
4 4 3 298 TANFONI ALESSIO SM ATLETICO MONTEROTONDO 0.35.37
5 5 1 100 DE LUCA FRANCESCO SM50 PODISTICA SOLIDARIETA 0.35.40
6 6 2 280 CERRONI UMBERTO SM50 ATLETICO MONTEROTONDO 0.35.50
7 7 1 34 DE LUCA VALERIO SM45 ATLETICA PALOMBARA 0.36.16
8 8 4 243 ANGELONI DANIELE SM TIVOLI MARATHON 0.36.19
9 9 1 141 MANCINI ANDREA SM35 PODISTICA SOLIDARIETA 0.36.23
10 10 2 299 D'ERRIGO MAURO SM45 PODISTICA SOLIDARIETA 0.36.40
11 11 5 32 MAROCCHINI DAMIANO SM GENZANO MARATHON 0.36.58
12 12 1 204 CHIERCHIA LUIGI SM55 UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA 3 0.37.21
13 13 2 2 NONNI GIOVANNI SM35 LBM SPORT 0.37.32
14 14 2 9 RAIDICH ROBERTO SM40 ASD PODISTICA 2007 0.37.36
15 15 6 128 TORRIERO TOMMASO SM BIOTEKNA 0.37.54
16 16 3 227 CHIALASTRI MAURO SM40 SPARTAN SPORT ACADEMY 0.37.57
17 17 7 222 VANNI WALTER SM ATLETICO MONTEROTONDO 0.38.01
18 18 3 334 MANIACI VINCENZO SM50 RIFONDAZIONE PODISTICA 0.38.05
19 19 3 1 TODDE ALESSANDRO SM35 PODISTICA SOLIDARIETA 0.38.26
20 20 4 382 FERRARA ANDREA SM35 ATLETICO MONTEROTONDO 0.38.33
21 21 8 279 CASTELLANI GIOVANNI SM ATLETICO MONTEROTONDO 0.38.49
22 22 4 140 LAURI ALBERTO SM50 PODISTICA SOLIDARIETA 0.38.53
23 23 4 286 GALLETTI ROBERTO SM40 ATLETICO MONTEROTONDO 0.38.56
24 24 3 93 VIGORITO ALESSANDRO SM45 RUNNERS CIAMPINO 0.38.58
25 25 4 225 VASTARELLA WALTER SM45 ASD ENEA 0.38.59
26 26 5 125 MASCELLI ANTONIO SM35 ASD SEMPRE DI CORSA TEAM 0.39.02
27 27 5 394 SIMONETTI MARCO SM45 CORSA DEI SANTI 0.39.10
28 28 2 398 SAVINA FABIO SM55 RUNNING SAN BASILIO 0.39.12
29 29 6 236 MARTELLA MASSIMO SM45 TIVOLI MARATHON 0.39.25
30 30 9 159 CATA' ANDREA SM ATLETICA PALOMBARA 0.39.26
31 31 5 102 TONI ANDREA SM50 LBM SPORT 0.39.44
32 32 6 216 CALABRESE NICOLANDREA SM35 ASD ENEA 0.39.53
33 33 7 208 VICALVI GIANLUCA SM35 LBM SPORT 0.39.58
34 34 5 129 MARTINI STEFANO SM40 SPARTAN SPORT ACADEMY 0.39.59
35 1 1 228 MAGRINI SIMONA SF40 SPARTAN SPORT ACADEMY 0.39.59
36 35 6 337 NULLI ALESSANDRO SM50 RIFONDAZIONE PODISTICA 0.40.01
37 36 7 310 ROSSI PAOLO SM50 PODISTICA SOLIDARIETA 0.40.02
38 37 7 134 BIONDI DANIELE SM45 PODISTICA SOLIDARIETA 0.40.02
39 38 8 341 RICCI SIMONE SM45 RIFONDAZIONE PODISTICA 0.40.05
40 39 6 300 DE CARO ANTONIO SM40 PODISTICA SOLIDARIETA 0.40.05
41 40 9 259 MORICI MARCO SM45 TIVOLI MARATHON 0.40.07
42 41 7 393 COLETTA MARIANO SM40 CALCATERRA SPORT 0.40.14
43 42 3 180 RICCITELLI FABIO SM55 US ROMA 83 0.40.16
44 43 8 168 GIOVANNANGELI CRISTIANO SM40 PODISTICA SOLIDARIETA 0.40.23
45 44 9 309 PASQUARELLI ANDREA SM40 LBM SPORT 0.40.27
46 45 10 220 FACCIO STEFANO SM45 ASD ENEA 0.40.35
47 46 8 292 PERETTA EMANUELE SM35 ATLETICO MONTEROTONDO 0.40.37
48 47 9 240 MORTARI MARCO SM35 TIVOLI MARATHON 0.40.40
49 48 8 241 CARINI SANDRO SM50 TIVOLI MARATHON 0.40.44
50 49 10 262 BINNELLA MASSIMILIANO SM35 TIVOLI MARATHON 0.40.55
51 50 1 268 BRANCATELLI ROBERTO SM60 POLISPORTIVA MOLISE 0.40.56
52 51 10 351 DI NICOLA MATTEO SM PODISTICA CASALOTTI 0.41.00
53 52 11 320 GUBINELLI MATTEO SM ATLETICA PALOMBARA 0.41.06
54 53 12 390 MANNI DAVIDE SM TIVOLI MARATHON 0.41.11
55 54 4 238 PAUSELLI CLAUDIO SM55 TIVOLI MARATHON 0.41.13
56 55 11 283 DE DOMINICIS CESARE SM35 ATLETICO MONTEROTONDO 0.41.18
57 56 12 362 RIZZA MARCO SM35 PODISTICA CASALOTTI 0.41.19
58 57 9 75 RABONI CLAUDIO SM50 ASD SEMPRE DI CORSA TEAM 0.41.20
59 58 2 246 DECEMBRINI ANTONIO SM60 TIVOLI MARATHON 0.41.23
60 59 11 250 DI TERLIZZI MARCO SM45 TIVOLI MARATHON 0.41.25
61 60 12 312 CAPIZZI DAVIDE SM45 RIFONDAZIONE PODISTICA 0.41.26
62 61 13 120 CUCCURU ALBERTO SM45 ATLETICA PALOMBARA 0.41.28
63 62 5 161 SANNA GIOVANNI SM55 ASD SEMPRE DI CORSA TEAM 0.41.30
64 63 10 146 PRETOLANI LUCA SM50 PODISTICA SOLIDARIETA 0.41.33
65 64 11 358 MAZZONI GIANCARLO SM50 PODISTICA CASALOTTI 0.41.34
66 65 13 404 D'OFFIZI ANDREA SM TIBUR RUNNERS 0.41.35
67 66 13 272 MENNA MANUEL SM35 PODISTICA 2007 0.41.41
68 67 10 273 COLAMEDICI UBALDO SM40 ATLETICA FIANI ROMANO 0.41.42
69 68 11 110 ACCIARO LEONARDO SM40 ATLETICO MONTEROTONDO 0.41.44
70 69 14 70 PINTO MASSIMILIANO SM45 TIMOROSI ASTENERSI 0.41.45
71 70 12 33 TRIPICIANO DARIO SM50 SABINA MARATHON CLUB 0.41.55
72 71 12 88 SOLENNE ALFREDO SM40 ASD SEMPRE DI CORSA TEAM 0.41.58
73 72 13 64 DI FILIPPO ALESSANDRO SM50 ATLETICA PALOMBARA 0.42.14
74 73 14 354 GIROLAMI MARCO SM35 PODISTICA CASALOTTI 0.42.18
75 74 3 224 SERPI ANTONIO SM60 ASD ENEA 0.42.19
76 75 13 74 IRILLI EMILIANO SM40 ASD SEMPRE DI CORSA TEAM 0.42.21
77 76 14 55 CARRONE TAMBURRO LUCIO SM50 SS LAZIO ATLETICA LEGGERA 0.42.22
78 77 15 363 LA CARA STEFANO SM35 PODISTICA IRUN 0.42.25
79 78 16 257 BATTISTA IVANO SM35 ASD SEMPRE DI CORSA TEAM 0.42.27
80 79 15 14 TADDEI MARCO SM50 PODISTICA SOLIDARIETA 0.42.30
81 80 15 359 NAFRA FABIO SM45 PODISTICA CASALOTTI 0.42.31
82 81 16 400 ANGIONE FRANCESCO SM45 ATLETICO CASAL MONASTERO 0.42.40
83 82 17 324 VITALE FABRIZIO SM45 ATLETICA PALOMBARA 0.42.44
84 83 4 209 SCHISANO FRANCESCO SM60 ALBATROS 0.42.55
85 84 14 185 SPADA ROBERTO SM IPPOLIFE 0.42.55
86 85 15 411 RUSSO VINCENZO MARIANO SM CAT SPORT 0.43.06
87 86 18 171 GIOVANNUCCI MARCO SM45 SS LAZIO ATLETICA LEGGERA 0.43.09
88 87 16 405 PERUZZI DANIELE SM TIBUR RUNNERS 0.43.10
89 88 19 24 GENTILE MASSIMO SM45 PODISTICA SOLIDARIETA 0.43.10
90 89 20 304 FORNITI TERENZIO SM45 SABINA MARATHON CLUB 0.43.16
91 90 21 412 PISUNO FIORENZO SM45 ATLETICA MONTEROTONDO 0.43.22
92 91 17 69 PROSPERINI DANIELE SM ASD SEMPRE DI CORSA TEAM 0.43.24
93 92 5 389 GARGANO ROMOLO SM60 SS LAZIO ATLETICA LEGGERA 0.43.28
94 93 18 182 CARSETTI ALESSANDRO SM LBM SPORT 0.43.32
95 94 17 284 DETTORRE GIUSEPPE SM35 ATLETICO MONTEROTONDO 0.43.36
96 95 22 73 LANCIOTTI ALESSANDRO SM45 ASD SEMPRE DI CORSA TEAM 0.43.37
97 96 19 264 DI VITTORIO EMANUELE SM RUNNERS CIAMPINO 0.43.38
98 97 1 145 PIAZZOLLA ANASTASIO SM65 PODISTICA SOLIDARIETA 0.43.48
99 98 16 230 TITTOZZI GIANNI SM50 SPARTAN SPORT ACADEMY 0.43.51
100 2 1 13 PALLOTTI ROMINA SF45 SPARTAN SPORT ACADEMY 0.43.51
101 99 2 401 NICOLANTI MICHELE SM65 RIFONDAZIONE PODISTICA 0.43.51
102 100 14 392 D'ALESSANDRI LUCA SM40 TRAIL DEI DUE LAGHI 0.43.54
103 101 17 407 TOMBOLINI ANTONIO SM50 PODISTICA SOLIDARIETA 0.43.56
104 102 3 54 MICARELLI ALESSANDRO SM65 ASD SEMPRE DI CORSA TEAM 0.43.56
105 103 18 86 SPADA ALESSANDRO SM50 PFIZER 0.44.01
106 104 15 278 CAPOBIANCO EUPLIO SM40 ATLETICO MONTEROTONDO 0.44.11
107 105 16 127 FRATTINI MIRCO SM40 ASD SEMPRE DI CORSA TEAM 0.44.17
108 106 17 303 BIGI ALESSANDRO SM40 SABINA MARATHON CLUB 0.44.18
109 107 23 374 DE PAOLA FABIO SM45 PODISTICA SOLIDARIETA 0.44.21
110 108 24 184 GIAMBARTOLOMEI PAOLO SM45 GS LITAL 0.44.21
111 109 6 349 DI FRUSCIO VINCENZO SM55 PODISTICA CASALOTTI 0.44.25
112 110 25 256 DE FILIPPIS LUIGI SM45 TIVOLI MARATHON 0.44.26
113 3 1 78 JEDRUSIK MAGDALENA AGATA SF35 UISP ROMA 0.44.26
114 111 19 364 VERACINI GIANNI SM50 PODISTICA CASALOTTI 0.44.28
115 112 18 402 BONSEMBIANTE CARLO SM40 IPPOLIFE 0.44.37
116 113 26 231 VESPE ARTURO SM45 SPARTAN SPORT ACADEMY 0.44.38
117 114 20 83 BATTISTINI MARCO SM ATLETICA PALOMBARA 0.44.40
118 115 27 226 CAMPANA WALTER SM45 SPARTAN SPORT ACADEMY 0.44.51
119 116 18 296 SALI DIEGO SM35 ATLETICO MONTEROTONDO 0.45.00
120 117 28 5 CLEMENTI PAOLO SM45 ATLETICA PALOMBARA 0.45.05
121 4 2 368 CHORODYNSKA DANUTA SF40 ASD SEMPRE DI CORSA TEAM 0.45.08
122 118 20 336 NOVARO MARCO SM50 RIFONDAZIONE PODISTICA 0.45.12
123 5 2 339 PAOLESSI PAOLA SF45 RIFONDAZIONE PODISTICA 0.45.13
124 119 19 151 VASSELLI MICHELE SM40 PODISTICA SOLIDARIETA 0.45.14
125 120 21 42 BELOCCHI GIACOMO SM GENZANO MARATHON 0.45.15
126 6 1 307 SILVESTRINI ALESSANDRA SF50 ATLETICO MONTEROTONDO 0.45.16
127 121 29 306 MONTIROLI ANDREA SM45 SABINA MARATHON CLUB 0.45.28
128 122 21 218 DE LUCA RAPONE VINCENZO SM50 ASD ENEA 0.45.34
129 123 30 289 MAGGIORI ANDREA SM45 ATLETICO MONTEROTONDO 0.45.35
130 124 22 361 RAFFAELE NICOLA SM50 PODISTICA CASALOTTI 0.45.37
131 125 20 148 TESTA FEDERICO SM40 PODISTICA SOLIDARIETA 0.45.38
132 126 6 383 GALIENI SILVESTRO SM60 ATLETICA VITA 0.45.40
133 7 1 89 COSTANTINI FABIA SF ATLETICA PALOMBARA 0.45.45
134 127 19 347 BUDANO ANDREA SM35 PODISTICA CASALOTTI 0.45.51
135 128 7 157 GIORGI ARDUINO SM55 SPARTAN SPORT ACADEMY 0.45.51
136 8 3 205 PANDEL ANETA SF40 ALBATROS 0.45.52
137 129 20 165 AMORE MARCO SM35 PODISTICA SOLIDARIETA 0.45.54
138 130 23 410 SALVATORI MASSIMILIANO SM50 SS LAZIO ATLETICA LEGGERA 0.45.55
139 131 21 308 BOSCARIOL FEDERICO SM35 BANCARI ROMANI 0.45.59
140 132 8 369 BARGHINI PAOLO SM55 ASD SEMPRE DI CORSA TEAM 0.46.13
141 133 21 201 GRILLI MARCO SM40 ATLETICA FALERIA 0.46.16
142 134 22 233 FRAGANO FRANCESCO SM40 TIVOLI MARATHON 0.46.21
143 135 9 342 SALVATORI GIOVANNI SM55 RIFONDAZIONE PODISTICA 0.46.27
144 136 22 276 BONI ATTILIO SM35 ATLETICO MONTEROTONDO 0.46.31
145 137 23 247 D'ANGELO SALVATORE SM40 TIVOLI MARATHON 0.46.32
146 138 31 67 NARSETE STEFANO SM45 PODISTICA SOLIDARIETA 0.46.33
147 9 4 144 MONSELLATO ELENA SF40 PODISTICA SOLIDARIETA 0.46.41
148 139 7 381 HUAMAN ZUASNABAR SM60 CAT SPORT 0.46.51
149 140 32 27 FRANCHELLO FRANCESCO SM45 ATLETICA CEPRANO 0.46.54
150 141 23 143 MOCCIA GIUSEPPE SM35 PODISTICA SOLIDARIETA 0.47.03
151 142 10 399 DE BLASIS MARZIO SM55 RUNNING SAN BASILIO 0.47.04
152 143 24 132 AVINO VITO SM50 PODISTICA SOLIDARIETA 0.47.16
153 144 22 375 MASTROBUONO BATTISTI PAOLO SM CALCATERRA SPORT 0.47.21
154 145 23 325 SCIAMANNA DANIELE SM ATLETICA PALOMBARA 0.47.24
155 146 33 415 FANI FABRIZIO SM45 UISP ROMA 0.47.35
156 147 24 79 TRUSIANI GIAMPIERO SM40 ASD SEMPRE DI CORSA TEAM 0.47.36
157 148 25 123 MORELLATO FABIO SM40 ATLETICA PALOMBARA 0.47.36
158 149 34 37 FABIANI FRANCESCO SM45 ATLETICA PALOMBARA 0.47.37
159 10 2 213 FANELLI CHIARA SF35 GENZANO MARATHON 0.47.40
160 150 25 340 RICCI GIOVANNI SM50 RIFONDAZIONE PODISTICA 0.47.41
161 151 8 403 LONGO PIETRO MARIA SM60 RIONE GARBATELLA 0.47.41
162 152 24 254 MARCELLI CLAUDIO SM35 TIVOLI MARATHON 0.47.47
163 11 2 253 SPERANDIO SARA SF TIVOLI MARATHON 0.47.47
164 153 26 126 CIPOLLA UMBERTO SM40 ATLETICA PALOMBARA 0.47.49
165 154 35 38 IANNILLI GIANCARLO SM45 ASD SEMPRE DI CORSA TEAM 0.47.50
166 155 36 167 GETULI ROBERTO SM45 PODISTICA SOLIDARIETA 0.47.50
167 156 4 305 LUPI GIAMPIERO SM65 SABINA MARATHON CLUB 0.48.04
168 157 27 25 D'ALESSIO ALEXIO SM40 ASD SEMPRE DI CORSA TEAM 0.48.06
169 12 5 90 LIPPI FRANCESCA SF40 PODISTICA SOLIDARIETA 0.48.06
170 158 28 348 CHIALASTRI MASSIMO SM40 PODISTICA CASALOTTI 0.48.09
171 159 26 330 GUERRA ANDREA SM50 RIFONDAZIONE PODISTICA 0.48.10
172 160 11 313 CASSANESE LUIGI SM55 PFIZER 0.48.19
173 161 29 371 GIOVINAZZO ALESSANDRO SM40 ATLETICO MONTEROTONDO 0.48.22
174 162 30 229 FORNITI EMILIANO SM40 SABINA MARATHON CLUB 0.48.27
175 162 27 353 FATTORI MARCO SM50 PODISTICA CASALOTTI 0.48.30
176 163 28 275 BUCHICCHIO RENATO SM50 ROMA EST RUNNERS 0.48.38
177 14 3 198 RICCIARDI IRENE SF IPPOLIFE 0.48.39
178 164 37 291 MARCONI FRANCESCO SM45 ATLETICO MONTEROTONDO 0.48.43
179 165 29 373 MARANO GIOVANNI SM50 PODISTICA SOLIDARIETA 0.48.48
180 166 25 295 ROMANO ANTONIO SM35 ATLETICO MONTEROTONDO 0.48.49
181 167 12 281 CHERUBINI LUIGI SM55 ATLETICO MONTEROTONDO 0.48.51
182 168 5 166 BUONFIGLIO ROCCO MICHELE SM65 PODISTICA SOLIDARIETA 0.48.53
183 169 26 277 CANNELLA ANDREA SM35 ATLETICO MONTEROTONDO 0.48.53
184 170 30 190 SAGGESE PASQUALE SM50 IPPOLIFE 0.48.55
185 15 4 301 DE VITA CLAUDIA SF ATLETICO MONTEROTONDO 0.48.59
186 171 38 335 MAZZARELLI FRANCESCO SM45 RIFONDAZIONE PODISTICA 0.49.01
187 16 3 385 PENNESE CARMELA SF45 ROMA EST RUNNERS 0.49.02
188 172 13 248 SENSI VITTORIO SM55 TIVOLI MARATHON 0.49.02
189 17 7 239 PUCCI MARIANNA SF40 TIVOLI MARATHON 0.49.03
190 18 5 235 IANNILLI VALENTINA SF TIVOLI MARATHON 0.49.04
191 19 1 352 FALCUCCI ELVIRA SF55 PODISTICA CASALOTTI 0.49.04
192 173 1 174 SPAZIANI PIETRO SM70 PODISTICA SOLIDARIETA 0.49.07
193 20 8 21 COSTANTINI ADELE SF40 ATLETICA PALOMBARA 0.49.09
194 174 39 290 MAGRINI STEFANO SM45 ATLETICO MONTEROTONDO 0.49.10
195 175 31 234 CIPOLLONI PAOLO SM50 TIVOLI MARATHON 0.49.19
196 176 31 131 AMATO ALESSANDRO SM40 PODISTICA SOLIDARIETA 0.49.21
197 177 32 162 SILVESTRI FERDINANDO SM50 PODISTICA SOLIDARIETA 0.49.26
198 178 33 332 LUCIDI FABIO SM50 RIFONDAZIONE PODISTICA 0.49.30
199 179 40 343 SOLIMINI ANGELO SM45 RIFONDAZIONE PODISTICA 0.49.38
200 180 14 62 PIGINI MAURO SM55 GENZANO MARATHON 0.49.54
201 21 2 12 AMMAZZALORSO ANNALISA SF50 PODISTICA SOLIDARIETA 0.49.56
202 181 9 223 PACE IAN RICHARD SM60 ASD ENEA 0.50.00
203 182 24 8 PANI FRANCESCO SM ATLETICA PALOMBARA 0.50.08
204 183 34 65 RODOLICO MASSIMO SM50 PODISTICA SOLIDARIETA 0.50.24
205 22 9 367 KOWALCZYK MARIA SF40 ASD SEMPRE DI CORSA TEAM 0.50.24
206 184 15 321 IPPOLITI MASSIMO SM55 ATLETICA PALOMBARA 0.50.25
207 23 10 7 PERNA DANILA SF40 ATLETICA PALOMBARA 0.50.30
208 185 6 242 GAETA ANTONIO FAUSTO SM65 TIVOLI MARATHON 0.50.37
209 186 10 44 CURATOLO PINO SM60 ATLETICA PEGASO 0.50.44
210 187 35 154 PUCCI MARCO SM50 PODISTICA SOLIDARIETA 0.50.46
211 188 11 414 ABBONDANZA GIUSEPPE SM60 ATLETICA PALOMBARA 0.50.52
212 24 4 319 VIOTTI ANNA RITA SF45 ATLETICA PALOMBARA 0.50.57
213 25 3 149 TESTI FRANCESCA SF35 PODISTICA SOLIDARIETA 0.51.02
214 189 16 409 PAOLOCCI GABRIELE SM55 RIFONDAZIONE PODISTICA 0.51.05
215 190 2 196 BATTISTI MASSIMO SM70 BANCARI ROMANI 0.51.15
216 26 3 39 MAURICI CRISTINA SF50 PODISTICA SOLIDARIETA 0.51.15
217 191 41 58 TIBERI ROBERTO SM45 ASD SEMPRE DI CORSA TEAM 0.51.16
218 27 11 251 PEZZUTO VALENTINA SF40 TIVOLI MARATHON 0.51.18
219 192 32 188 CHECCHI ANTONIO SM40 GRUPPO MARCIATORI SIMBRUINI 0.51.22
220 193 7 391 SARANGO SOTO HECTOR VIDAL SM65 PODISTICA OSTIA 0.51.22
221 194 36 302 BUZZI ADEMO SM50 ATLETICO MONTEROTONDO 0.51.38
222 28 5 59 FANELLI MARIA SF45 GENZANO MARATHON 0.51.44
223 195 37 345 BLASI MAURIZIO SM50 PODISTICA CASALOTTI 0.51.53
224 196 38 108 MASSIMI MASSIMO SM50 ATLETICA PALOMBARA 0.51.53
225 29 4 111 SPURI OMBRETTA SF50 PODISTICA SOLIDARIETA 0.51.55
226 197 33 271 LUCIA EMANUELE SM40 UISP MONTEROTONDO 0.52.04
227 198 42 396 TRAINI LUCIANO SM45 ATLETICO MONTEROTONDO 0.52.07
228 199 3 294 RANALLI VITO SM70 ATLETICO MONTEROTONDO 0.52.18
229 200 25 323 FABIANI ANTONIO SM ATLETICA PALOMBARA 0.52.21
230 30 6 164 RICCI ROBERTA SF45 PODISTICA SOLIDARIETA 0.52.27
231 31 5 331 IOELE MARCELLA SF50 RIFONDAZIONE PODISTICA 0.52.33
232 32 7 221 FAPERDUE FEDERICA SF45 ASD ENEA 0.52.42
233 201 43 219 DI BARTOLOMEO ANTONIO SM45 ASD ENEA 0.52.43
234 33 8 386 MANNESCHI NICOLETTA SF45 TIBURTINA RUNNING 0.52.47
235 202 4 183 LATTANZI ANDREA SM70 BANCARI ROMANI 0.52.50
236 203 17 350 DI NICOLA MASSIMO SM55 PODISTICA CASALOTTI 0.52.52
237 204 34 326 PATASSINI DANIELE SM40 ATLETICA PALOMBARA 0.52.57
238 205 12 200 PICA SEBASTIANO SM60 0.53.02
239 34 12 23 DELLA BELLA MARINA SF40 FREE RUNNERS 0.53.17
240 206 18 249 MONTAGNA NICOLA SM55 TIVOLI MARATHON 0.53.25
241 207 13 211 LUCIANI GIANFRANCO SM60 CALCATERRA SPORT 0.53.34
242 208 44 376 GIULIANI LUCA SM45 ASD SEMPRE DI CORSA TEAM 0.53.38
243 35 6 288 IANNELLI CINZIA SF50 ATLETICO MONTEROTONDO 0.53.45
244 209 27 138 DI BRACCIO GIOVANNI SM35 PODISTICA SOLIDARIETA 0.53.47
245 36 7 346 BORGHESE FRANCESCA SF50 PODISTICA CASALOTTI 0.53.55
246 210 35 274 COCCHIERI BRUNO SM40 PODISTICA SOLIDARIETA 0.53.58
247 211 45 31 MAGINI FRANCESCO SM45 ASD SEMPRE DI CORSA TEAM 0.54.01
248 212 19 20 ANGELONI SANDRO SM55 ASD SEMPRE DI CORSA TEAM 0.54.01
249 213 8 413 CANINO MARIO SM65 OLIMPIA 2004 0.54.21
250 214 46 147 PROSPERINI STEFANO SM45 PODISTICA SOLIDARIETA 0.54.22
251 37 13 206 DI GIOVENALE MARIANNA SF40 SABINA MARATHON CLUB 0.54.35
252 215 47 26 TOLOMEI GIOVANNI SM45 SABINA MARATHON CLUB 0.54.36
253 216 39 50 DE GREGORIO FABIO SETTIMO SM50 PODISTICA SOLIDARIETA 0.54.40
254 38 2 49 MAGINI ROSSELLA SF55 ASD SEMPRE DI CORSA TEAM 0.54.43
255 217 48 82 ROBERTI LUCA SM45 ATLETICA PALOMBARA 0.54.47
256 218 9 51 POSSENTI MARIO SM65 ATLETICA PALOMBARA 0.54.50
257 39 4 338 PANZIERI CAMILLA SF35 RIFONDAZIONE PODISTICA 0.54.57
258 220 14 52 VITALE GIOVANNI SM60 GENZANO MARATHON 0.55.00
259 221 49 191 MICOZZI MAURIZIO SM45 GRUPPO MARCIATORI SIMBRUINI 0.55.01
260 40 3 139 FANTINI MARIA ROSARIA SF55 PODISTICA SOLIDARIETA 0.55.05
261 222 26 406 CANEPONE CARLO EDOARDO SM ASD SEMPRE DI CORSA TEAM 0.55.10
262 223 36 155 MARGOTTINI MIRCO SM40 ATLETICA PALOMBARA 0.55.33
263 224 10 176 FAGIOLI RENZO SM65 US ROMA 83 0.55.35
264 225 20 194 DI CAMILLO PIETRO SM55 UISP ROMA 0.55.40
265 226 37 356 MARCHI DAVIDE SM40 PODISTICA CASALOTTI 0.55.42
266 41 1 130 CENNI PAOLA SF65 GS LITAL 0.55.47
267 42 4 384 DI TOMMASO ELDA SF55 ATLETICA VITA 0.55.50
268 43 9 377 MAGRINI FABIANA SF45 ASD SEMPRE DI CORSA TEAM 0.55.55
269 44 8 181 AQUILANTE GIUSEPPINA SF50 US ROMA 83 0.56.00
270 227 40 214 CABELEC DIOSDADO PATACSIL SM50 ASD ENEA 0.56.05
271 45 9 252 TRULLI MARIA ELENA SF50 PODISTICA SOLIDARIETA 0.56.12
272 228 38 500 DELL'AQUILA FILIPPO SM40 ASD SEMPRE DI CORSA TEAM 0.56.20
273 229 15 172 GOLVELLI ETTORE SM60 PODISTICA SOLIDARIETA 0.56.20
274 230 1 202 BROGI GIANCARLO SM75 CORSA DEI SANTI 0.56.57
275 231 41 186 SBARAGLIA MARIO SM50 GRUPPO MARCIATORI SIMBRUINI 0.57.07
276 232 39 133 AZZALI FULVIO SM40 PODISTICA SOLIDARIETA 0.57.08
277 233 42 101 ROICH ROBERTO SM50 RUNNERS CIAMPINO 0.57.23
278 46 14 6 MANZONI ANTONELLA SF40 ASD SEMPRE DI CORSA TEAM 0.57.31
279 234 21 255 GRECO ONOFRIO SM55 TIVOLI MARATHON 0.57.41
280 235 2 388 MANCINI DOMENICO SM75 ASD SEMPRE DI CORSA TEAM 0.57.47
281 236 16 355 LATTANTE ANTONIO SM60 PODISTICA CASALOTTI 0.57.59
282 237 50 245 IRILLI LUCIANO SM45 TIVOLI MARATHON 0.58.17
283 238 22 357 MARTINES LUCIANO SM55 PODISTICA CASALOTTI 0.58.25
284 47 15 285 FANELLI ADELE SF40 ATLETICO MONTEROTONDO 0.58.37
285 239 51 282 COLOMBI ANDREA SM45 ATLETICO MONTEROTONDO 0.58.41
286 48 10 142 MARCHETTI CLAUDIA SF45 PODISTICA SOLIDARIETA 0.58.47
287 240 28 150 RAPONI EMILIANO SM35 SPARTAN SPORT ACADEMY 0.58.58
288 241 40 192 ROSSI BERNARDO SM40 GRUPPO MARCIATORI SIMBRUINI 0.59.06
289 242 43 207 GERMANO' GIUSEPPE SM50 ALBATROS 0.59.14
290 243 17 333 RAGOZZINO MAURIZIO SM60 PODISTICA SOLIDARIETA 0.59.17
291 49 5 175 ZOCCHI MARIA ENRICA SF35 PODISTICA SOLIDARIETA 0.59.17
292 50 10 270 CORRADI ANTONELLA SF50 CAT SPORT 0.59.19
293 51 1 177 VALORI ROSA SF60 US ROMA 83 0.59.38
294 244 52 329 GAGLIOPPA PIERLUCA SM45 RIFONDAZIONE PODISTICA 0.59.39
295 245 11 397 CAPANNINI MARINO SM65 PODISTICA 2007 1.00.00
296 246 53 379 MICARELLI FABIO SM45 ASD SEMPRE DI CORSA TEAM 1.00.13
297 52 6 380 MILANI NAOMI SF CALCATERRA SPORT 1.00.18
298 247 18 360 PETRELLI SAVINO SM60 PODISTICA CASALOTTI 1.00.32
299 53 16 395 POLINI BARBARA SF40 CORSA DEI SANTI 1.00.55
300 248 19 297 SANTINI CLAUDIO SM60 ATLETICO MONTEROTONDO 1.01.00
301 24 44 387 EGIDI ARMANDO SM50 CSI 1.01.05
302 54 5 344 BELLOTTI STEFANIA SF55 PODISTICA CASALOTTI 1.02.25
303 249 23 311 BOATTINI FABIO SM55 RIFONDAZIONE PODISTICA 1.02.35
304 250 54 199 ROMANO SAVERIO SM45 RUNCARD 1.02.53
305 251 55 137 D'ALESSANDRO SANDRO SM45 PODISTICA SOLIDARIETA 1.02.55
