SCORRENDO TRA LE FONTI
23/10/2016 - Fiuggi (FR)
AICS FrosinoneClicca qui"/>Attilio: 3929862055
MODULO DI ISCRIZIONE - Clicca qui
Classifica
POS | POS M/F | POS CAT | PETT | ATLETA | CAT | SOCIETA' | TEMPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 3 | PAPOCCIA DIEGO | SM40 | RUNNERS TEAM COLLEFERRO | 00:47:10 |
2 | 2 | 1 | 1 | LUDOVICI MARCO | SM | RUNNERS TEAM COLLEFERRO | 00:47:59 |
3 | 3 | 1 | 4 | ERRADI RACHID | SM45 | COLLEFERRO ATLETICA | 00:49:04 |
4 | 4 | 1 | 5 | SOUFYANE EL FADIL | SM35 | RUNNERS TEAM COLLEFERRO | 00:49:11 |
5 | 5 | 1 | 166 | MATTACOLA GIANNI | SM50 | POLISPORTIVA CIOCIARA A. FAVA | 00:49:52 |
6 | 6 | 2 | 20 | GERMANI GIOVANNI | SM45 | POL. ATLETICA CEPRANO | 00:50:26 |
7 | 7 | 2 | 111 | MARTELLUZZI ALESSANDRO | SM35 | ENDURANCE TRAINING | 00:51:35 |
8 | 8 | 3 | 2 | ZOMPANTI ALESSANDRO | SM45 | POL. ATLETICA CEPRANO | 00:52:10 |
9 | 9 | 3 | 127 | CARBOTTI PIETRO | SM35 | RUNNER BIKE ACUTO | 00:53:01 |
10 | 10 | 4 | 181 | VENAFRO ROBERTO | SM45 | LIRI RUNNERS | 00:53:06 |
11 | 11 | 4 | 6 | GIROLAMI MARCO | SM35 | COLLEFERRO ATLETICA | 00:53:46 |
12 | 12 | 2 | 196 | DE NARDIS ADRIANO | SM | POL. UNIVERSITA' FORO ITALICO | 00:53:59 |
13 | 13 | 5 | 39 | BARRALE ALESSANDRO | SM35 | ATLETICA CECCANO | 00:54:25 |
14 | 14 | 1 | 168 | PARISI MAGNO ROBERTO | SM55 | POLISPORTIVA CIOCIARA A. FAVA | 00:54:31 |
15 | 15 | 2 | 68 | CAMILLI LUCA | SM40 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI | 00:54:37 |
16 | 16 | 3 | 13 | BASILE ALESSANDRO | SM40 | COLLEFERRO ATLETICA | 00:54:52 |
17 | 17 | 5 | 57 | MILANO PEPPINO | SM45 | ATLETICA CECCANO | 00:55:11 |
18 | 18 | 2 | 49 | GATTA GERARDO | SM50 | ATLETICA CECCANO | 00:55:59 |
19 | 19 | 6 | 52 | LANCIA DANIEL | SM45 | ATLETICA CECCANO | 00:56:34 |
20 | 1 | 1 | 119 | SCACCIA ALESSANDRA | SF40 | ENDURANCE TRAINING | 00:56:42 |
21 | 20 | 3 | 141 | LAPOMARDA VINCENZO | SM50 | RUNNERS CLUB ANAGNI | 00:56:48 |
22 | 21 | 4 | 7 | RAGANATI PASQUALE | SM50 | ASA DETUR | 00:57:17 |
23 | 22 | 6 | 133 | MELONI GIUSEPPE | SM35 | RUNNER BIKE ACUTO | 00:57:18 |
24 | 23 | 7 | 136 | SIMEONI MAURIZIO | SM45 | RUNNER BIKE ACUTO | 00:57:25 |
25 | 24 | 7 | 88 | ANTICOLI PAOLO | SM35 | ENDURANCE TRAINING | 00:57:41 |
26 | 25 | 8 | 71 | DANDINI ANGELO | SM35 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI | 00:57:53 |
27 | 26 | 5 | 175 | REA MAURO | SM50 | POLISPORTIVA CIOCIARA A. FAVA | 00:57:57 |
28 | 27 | 1 | 173 | PROIA VINCENZO | SM60 | POLISPORTIVA CIOCIARA A. FAVA | 00:58:08 |
29 | 2 | 2 | 9 | GABRIELLI STEFANIA | SF40 | ATLETICA LA SBARRA | 00:58:27 |
30 | 3 | 1 | 24 | DI GREGORIO ELISABETTA | SF45 | RUN CARD | 00:58:46 |
31 | 28 | 6 | 182 | MARTINI MARIO | SM50 | ATLETICA CECCANO | 00:59:16 |
32 | 29 | 7 | 158 | COZZOLINO ANTONIO | SM50 | POLISPORTIVA CIOCIARA A. FAVA | 00:59:27 |
33 | 30 | 2 | 178 | VILLA ANTONIO | SM60 | POLISPORTIVA CIOCIARA A. FAVA | 01:00:04 |
34 | 31 | 2 | 174 | PROTANO BERNARDO | SM55 | POLISPORTIVA CIOCIARA A. FAVA | 01:00:08 |
35 | 32 | 8 | 55 | MATTONE VINCENZO | SM50 | ATLETICA CECCANO | 01:00:16 |
36 | 33 | 8 | 50 | INCITTI FABIO | SM45 | ATLETICA CECCANO | 01:00:20 |
37 | 34 | 9 | 60 | RINNA ANGELO | SM50 | ATLETICA CECCANO | 01:00:20 |
38 | 35 | 3 | 155 | FRASCA LEANDRO | SM55 | TEAM CLUB GIACOMAINS | 01:00:27 |
39 | 36 | 9 | 199 | MIGLIORI FABIO | SM45 | ENDURANCE TRAINING | 01:01:03 |
40 | 37 | 9 | 110 | LUPI LUCA | SM35 | ENDURANCE TRAINING | 01:01:14 |
41 | 38 | 10 | 15 | GERMENIA STEFANO | SM45 | ERNICA RUNNING | 01:01:17 |
42 | 39 | 10 | 59 | RICCI LORETO | SM35 | ATLETICA CECCANO | 01:01:19 |
43 | 40 | 11 | 63 | VENDITTI CLAUDIO | SM35 | ATLETICA CECCANO | 01:01:23 |
44 | 41 | 10 | 44 | CATUZZA MASSIMO | SM50 | ATLETICA CECCANO | 01:01:35 |
45 | 42 | 3 | 70 | COLASANTI MARCO | SM | ATLETICA CITTA' DEI PAPI | 01:01:38 |
46 | 43 | 4 | 58 | NOCE EMANUELE | SM40 | ATLETICA CECCANO | 01:01:42 |
47 | 44 | 11 | 167 | PANNONE FABIO | SM50 | POLISPORTIVA CIOCIARA A. FAVA | 01:01:45 |
48 | 45 | 4 | 161 | FIORINI FELICE | SM55 | POLISPORTIVA CIOCIARA A. FAVA | 01:01:52 |
49 | 46 | 4 | 143 | RICCI DOMENICO | SM | RUNNERS CLUB ANAGNI | 01:01:56 |
50 | 47 | 11 | 150 | LAURENZANO ANTONIO | SM45 | RUNNERS ENERGYM | 01:02:07 |
51 | 48 | 5 | 18 | AVINO ANDREA | SM40 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 01:02:07 |
52 | 49 | 5 | 114 | PERSICHILLI DANIELE | SM | ENDURANCE TRAINING | 01:02:16 |
53 | 50 | 12 | 179 | ROTONDO ALESSANDRO | SM45 | POLISPORTIVA CIOCIARA A. FAVA | 01:02:19 |
54 | 51 | 13 | 147 | CIOCCHETTI ANDREA | SM45 | RUNNERS ENERGYM | 01:02:35 |
55 | 52 | 12 | 142 | LAUTIERO CIRO | SM35 | RUNNERS CLUB ANAGNI | 01:02:42 |
56 | 53 | 5 | 28 | ASCENZI MARIO | SM55 | ANAGNIMARATHON | 01:02:43 |
57 | 54 | 6 | 26 | PANICCIA MATTEO | SM | RUNNING TEAM ALATRI | 01:02:47 |
58 | 55 | 3 | 22 | DI CIACCIO ANTONIO | SM60 | POLIGOLFO | 01:02:51 |
59 | 56 | 12 | 116 | PROTANI MARCO | SM50 | ENDURANCE TRAINING | 01:02:51 |
60 | 57 | 13 | 184 | CELLANTE FABIO | SM50 | ATLETICA CECCANO | 01:03:07 |
61 | 58 | 4 | 11 | GALIENI SILVESTRO | SM60 | ATLETICA VITA | 01:03:09 |
62 | 59 | 14 | 191 | BASSETTI SILVANO | SM50 | ABM PODISTICA | 01:03:18 |
63 | 60 | 7 | 100 | DE FILIPPO FABIO | SM | ENDURANCE TRAINING | 01:03:19 |
64 | 61 | 15 | 138 | AMMANNITI FABIO | SM50 | RUNNERS CLUB ANAGNI | 01:03:19 |
65 | 62 | 16 | 14 | FIORINI MASSIMO | SM50 | COSTUME E SOCIETA' | 01:03:47 |
66 | 4 | 2 | 69 | CELLETTI KATIA | SF45 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI | 01:03:50 |
67 | 63 | 17 | 153 | D'ARPINO TIMOTEO SALVATORE | SM50 | TEAM CLUB GIACOMAINS | 01:04:01 |
68 | 64 | 18 | 56 | MICHELI ROSATO | SM50 | ATLETICA CECCANO | 01:04:15 |
69 | 65 | 5 | 169 | PERONTI MASSIMO | SM60 | POLISPORTIVA CIOCIARA A. FAVA | 01:04:30 |
70 | 66 | 6 | 139 | CECILIA FLAVIO | SM40 | RUNNERS CLUB ANAGNI | 01:04:43 |
71 | 67 | 8 | 85 | SPAZIANI GIORDANO | SM | ATLETICA CITTA' DEI PAPI | 01:04:47 |
72 | 68 | 13 | 121 | SPAZIANI TESTA CHRISTIAN | SM35 | ENDURANCE TRAINING | 01:04:49 |
73 | 69 | 14 | 125 | IMPERIOLI VALERIANO | SM45 | MES COLLEFERRO | 01:05:31 |
74 | 70 | 7 | 134 | ROSSI EMANUELE | SM40 | RUNNER BIKE ACUTO | 01:05:41 |
75 | 71 | 8 | 67 | BEVILACQUA TONI | SM40 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI | 01:05:43 |
76 | 72 | 19 | 109 | INCELLI INCELLI ORLANDO | SM50 | ENDURANCE TRAINING | 01:05:53 |
77 | 73 | 9 | 154 | D'OTTAVI ALESSANDRO | SM40 | TEAM CLUB GIACOMAINS | 01:05:54 |
78 | 74 | 10 | 194 | GIORGILLI EMANUELE | SM40 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 01:06:06 |
79 | 75 | 20 | 17 | BUFOLI FRANCESCO | SM50 | PODISTICA AMATORI MOROLO | 01:06:11 |
80 | 76 | 11 | 12 | NASTI FRANCESCO | SM40 | COLLANA MARATHON NAPOLI | 01:06:14 |
81 | 77 | 9 | 113 | MASTRANTONI DAVIDE | SM | ENDURANCE TRAINING | 01:06:14 |
82 | 78 | 6 | 183 | BUCCIARELLI ANGELO | SM60 | ATLETICA CECCANO | 01:06:40 |
83 | 79 | 12 | 48 | EDOARDI ANTONINO | SM40 | ATLETICA CECCANO | 01:06:49 |
84 | 80 | 15 | 192 | GRAMENDOLA GIANLUCA | SM45 | RUNNERS CLUB ANAGNI | 01:06:54 |
85 | 81 | 21 | 82 | PROIETTI SILVANO | SM50 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI | 01:07:03 |
86 | 82 | 16 | 78 | PALOMBO ITALO | SM45 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI | 01:07:08 |
87 | 5 | 3 | 27 | MIRABELLA LILIANA | SF40 | US VALLECORSA | 01:07:16 |
88 | 83 | 10 | 148 | COSTANTINI CARLO | SM | RUNNERS ENERGYM | 01:07:24 |
89 | 84 | 11 | 187 | SPAZIANI GIANMARCO | SM | ATLETICA CITTA' DEI PAPI | 01:07:33 |
90 | 6 | 3 | 45 | CIALEI GIORGIA | SF45 | ATLETICA CECCANO | 01:07:41 |
91 | 85 | 13 | 83 | RAPONE GIULIANO | SM40 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI | 01:07:56 |
92 | 86 | 7 | 31 | D'ANGELI LUIGI | SM60 | ANAGNIMARATHON | 01:08:16 |
93 | 87 | 8 | 172 | POMPONIO PIETRO | SM60 | POLISPORTIVA CIOCIARA A. FAVA | 01:08:42 |
94 | 88 | 12 | 126 | MANCINI FRANCESCO | SM | MES COLLEFERRO | 01:08:51 |
95 | 89 | 17 | 198 | CARNEVALE FABRIZIO | SM45 | AMATORI FIAT CASSINO | 01:08:55 |
96 | 90 | 9 | 96 | CIOTOLI ROBERTO | SM60 | ENDURANCE TRAINING | 01:09:09 |
97 | 91 | 10 | 189 | PALLANTE GIANFRANCO | SM60 | MES COLLEFERRO | 01:09:12 |
98 | 92 | 14 | 137 | AMBROSETTI PAOLO | SM40 | RUNNERS CLUB ANAGNI | 01:09:29 |
99 | 93 | 11 | 186 | MALANDRUCCO PIERINO | SM60 | ENDURANCE TRAINING | 01:09:39 |
100 | 94 | 13 | 92 | CAMPOLI SIMONE | SM | ENDURANCE TRAINING | 01:09:47 |
101 | 7 | 4 | 144 | ROSI SONIA | SF45 | RUNNERS CLUB ANAGNI | 01:09:47 |
102 | 95 | 1 | 35 | PURAZZO ANGELO | SM65 | ANAGNIMARATHON | 01:09:53 |
103 | 8 | 4 | 176 | ROSSI SERENA | SF40 | POLISPORTIVA CIOCIARA A. FAVA | 01:09:55 |
104 | 96 | 2 | 89 | ASSENI PAOLO | SM65 | ENDURANCE TRAINING | 01:10:07 |
105 | 9 | 1 | 34 | FRATTALE FEDERICA | SF35 | ANAGNIMARATHON | 01:10:14 |
106 | 97 | 18 | 30 | COLLENI UMBERTO | SM45 | ANAGNIMARATHON | 01:10:14 |
107 | 98 | 22 | 33 | FINOCCHIO ANDREA | SM50 | ANAGNIMARATHON | 01:10:15 |
108 | 99 | 15 | 200 | CACCIOTTI AGOSTINO | SM40 | RUNNERS TEAM COLLEFERRO | 01:10:37 |
109 | 100 | 23 | 128 | LONGO ERMENEGILDO | SM50 | RUNNER BIKE ACUTO | 01:10:41 |
110 | 101 | 24 | 32 | FELICI VINCENZO | SM50 | ANAGNIMARATHON | 01:10:43 |
111 | 102 | 6 | 157 | ALFANO ANTONIO | SM55 | POLISPORTIVA CIOCIARA A. FAVA | 01:11:37 |
112 | 103 | 14 | 90 | BRIGHINDI MANUEL | SM35 | ENDURANCE TRAINING | 01:11:43 |
113 | 104 | 7 | 132 | MARTUCCI PAOLO | SM55 | RUNNER BIKE ACUTO | 01:11:53 |
114 | 105 | 8 | 131 | MARTINI GIANFRANCO | SM55 | RUNNER BIKE ACUTO | 01:11:53 |
115 | 106 | 14 | 64 | VITELLI IVAN | SM | ATLETICA CECCANO | 01:12:12 |
116 | 107 | 15 | 120 | SCACCIA MARCO | SM35 | ENDURANCE TRAINING | 01:12:40 |
117 | 108 | 16 | 197 | RICCARDI MAURIZIO | SM35 | COSTUME E SOCIETA' | 01:12:40 |
118 | 109 | 19 | 145 | SASSU ENRICO | SM45 | RUNNERS CLUB ANAGNI | 01:12:47 |
119 | 10 | 2 | 77 | MERCURI JESSICA | SF35 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI | 01:12:47 |
120 | 11 | 5 | 146 | BARONE PAOLA | SF45 | RUNNERS ENERGYM | 01:13:02 |
121 | 12 | 1 | 164 | MAIURI IVANA | SF60 | POLISPORTIVA CIOCIARA A. FAVA | 01:13:11 |
122 | 110 | 25 | 163 | GIORGILLI LUCIANO | SM50 | POLISPORTIVA CIOCIARA A. FAVA | 01:13:11 |
123 | 111 | 26 | 140 | DE SANTIS CASIMIRO | SM50 | RUNNERS CLUB ANAGNI | 01:13:17 |
124 | 112 | 27 | 108 | IACOVISSI ALESSANDRO | SM50 | ENDURANCE TRAINING | 01:13:32 |
125 | 113 | 20 | 98 | D’AVERSA ANGELO | SM45 | ENDURANCE TRAINING | 01:13:34 |
126 | 13 | 6 | 62 | TIBERIA LUISA | SF45 | ATLETICA CECCANO | 01:13:39 |
127 | 114 | 21 | 65 | ZOLLI FELICE | SM45 | ATLETICA CECCANO | 01:13:40 |
128 | 115 | 3 | 91 | CALICCHIA LUCIANO | SM65 | ENDURANCE TRAINING | 01:14:03 |
129 | 116 | 22 | 101 | DESIDERI ENRICO | SM45 | ENDURANCE TRAINING | 01:14:03 |
130 | 14 | 7 | 159 | DELL'UOMO TIZIANA | SF45 | POLISPORTIVA CIOCIARA A. FAVA | 01:14:12 |
131 | 117 | 9 | 160 | FIORELLI TOMMASO | SM55 | POLISPORTIVA CIOCIARA A. FAVA | 01:14:16 |
132 | 118 | 23 | 115 | PIRANDELLO ANTONIO | SM45 | ENDURANCE TRAINING | 01:14:21 |
133 | 119 | 10 | 135 | SALVATORI MAURO | SM55 | RUNNER BIKE ACUTO | 01:14:30 |
134 | 15 | 1 | 123 | CATRACCHIA GABRIELLA | SF50 | MES COLLEFERRO | 01:14:34 |
135 | 16 | 1 | 54 | MASULLO PAOLA | SF55 | ATLETICA CECCANO | 01:14:50 |
136 | 120 | 11 | 99 | DE CESARIS ROBERTO | SM55 | ENDURANCE TRAINING | 01:15:05 |
137 | 121 | 12 | 190 | FEDERICI ANGELO | SM60 | GRUPPO MARCIATORI SIMBRUINI | 01:15:05 |
138 | 17 | 8 | 40 | BIANCHI MARILENA | SF45 | ATLETICA CECCANO | 01:15:28 |
139 | 122 | 17 | 38 | AGHITINI MARIO | SM35 | ATLETICA CECCANO | 01:15:31 |
140 | 123 | 18 | 37 | AGHITINI DANIELE | SM35 | ATLETICA CECCANO | 01:15:32 |
141 | 124 | 24 | 41 | BIONDI ANTONINO | SM45 | ATLETICA CECCANO | 01:15:44 |
142 | 125 | 28 | 47 | D'AMICO MAURIZIO | SM50 | ATLETICA CECCANO | 01:15:46 |
143 | 126 | 15 | 129 | LONGO MARCO | SM | RUNNER BIKE ACUTO | 01:15:48 |
144 | 127 | 29 | 165 | MARTINI PAOLO | SM50 | POLISPORTIVA CIOCIARA A. FAVA | 01:15:57 |
145 | 18 | 9 | 117 | SALIMEI ELISABETTA | SF45 | ENDURANCE TRAINING | 01:16:17 |
146 | 128 | 1 | 124 | CATRACCHIA LEONELLO | SM70 | MES COLLEFERRO | 01:16:39 |
147 | 19 | 2 | 76 | MALETTA GIUSEPPINA | SF60 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI | 01:16:46 |
148 | 129 | 16 | 53 | LEO FRANCESCO | SM | ATLETICA CECCANO | 01:17:07 |
149 | 20 | 1 | 177 | STRACQUALURSI RAFFAELLA | SF | POLISPORTIVA CIOCIARA A. FAVA | 01:17:07 |
150 | 21 | 2 | 171 | POLSINELLI ANNA FELICITA | SF50 | POLISPORTIVA CIOCIARA A. FAVA | 01:18:21 |
151 | 22 | 2 | 75 | GRADELLINI PAOLA | SF55 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI | 01:18:25 |
152 | 23 | 3 | 93 | CANTIELLO DANIELA | SF55 | ENDURANCE TRAINING | 01:18:41 |
153 | 24 | 5 | 95 | CIOCE FEDERICA | SF40 | ENDURANCE TRAINING | 01:19:17 |
154 | 130 | 25 | 106 | FANELLI MAURIZIO | SM45 | ENDURANCE TRAINING | 01:19:20 |
155 | 131 | 30 | 118 | SALVATORI GIANFRANCO | SM50 | ENDURANCE TRAINING | 01:19:26 |
156 | 25 | 10 | 122 | STRACCAMORE STEFANIA | SF45 | ENDURANCE TRAINING | 01:19:27 |
157 | 132 | 26 | 29 | CACIOLO ALESSIO | SM45 | ANAGNIMARATHON | 01:19:51 |
158 | 26 | 11 | 195 | STOICA TITIANA MARIANA | SF45 | AICS FROSINONE | 01:20:47 |
159 | 27 | 4 | 10 | DI TOMMASO ELIDA | SF55 | ATLETICA VITA | 01:20:49 |
160 | 133 | 31 | 156 | GIACOMINI FABRIZIO | SM50 | TEAM CLUB GIACOMAINS | 01:21:12 |
161 | 28 | 3 | 36 | VARI NICOLETTA | SF50 | ANAGNIMARATHON | 01:21:13 |
162 | 29 | 6 | 23 | NICOLIA TIZIANA | SF40 | POLISPORTIVA NAMASTE' | 01:21:31 |
163 | 134 | 4 | 97 | D’ANGELO GIUSEPPE | SM65 | ENDURANCE TRAINING | 01:21:31 |
164 | 30 | 7 | 105 | FABRIZI RITA | SF40 | ENDURANCE TRAINING | 01:21:38 |
165 | 31 | 12 | 79 | PARENTI ROSITA | SF45 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI | 01:21:50 |
166 | 32 | 4 | 84 | SORDI FIORELLA | SF50 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI | 01:21:54 |
167 | 33 | 13 | 107 | GURGONE STEFANIA | SF45 | ENDURANCE TRAINING | 01:22:28 |
168 | 135 | 32 | 170 | PESCOSOLIDO ELEUTERIO | SM50 | POLISPORTIVA CIOCIARA A. FAVA | 01:22:28 |
169 | 34 | 14 | 86 | STACHURSKA BEATA MARIA | SF45 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI | 01:23:09 |
170 | 35 | 2 | 81 | PESOLI MANUELA | SF | ATLETICA CITTA' DEI PAPI | 01:24:50 |
171 | 136 | 19 | 8 | CELLETTI FABRIZIO | SM35 | ATLETICA ARCE | 01:26:38 |
172 | 137 | 33 | 112 | MARTELLUZZI GIAMPIERO | SM50 | ENDURANCE TRAINING | 01:27:30 |
173 | 138 | 27 | 94 | CHIOCCIA ANDREA | SM45 | ENDURANCE TRAINING | 01:27:30 |
174 | 36 | 15 | 102 | DI CHIARA MONICA | SF45 | ENDURANCE TRAINING | 01:27:31 |
175 | 37 | 3 | 51 | LABANCA LAUDISA | SF | ATLETICA CECCANO | 01:27:31 |
176 | 139 | 34 | 162 | GIANNITELLI FRANCESCO | SM50 | POLISPORTIVA CIOCIARA A. FAVA | 01:27:33 |
177 | 38 | 4 | 72 | DI FEO FLORIANA | SF | ATLETICA CITTA' DEI PAPI | 01:32:55 |
178 | 39 | 3 | 74 | FILIPPI CATERINA | SF35 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI | 01:32:55 |
179 | 140 | 17 | 73 | FEDELE MATTIA | SM | ATLETICA CITTA' DEI PAPI | 01:32:56 |
180 | 141 | 12 | 103 | DI LONARDO FABRIZIO | SM55 | ENDURANCE TRAINING | 01:36:03 |
181 | 142 | 35 | 193 | GRECI VINCENZO | SM50 | POL. ORO FANTASY | 01:36:04 |
182 | 143 | 36 | 46 | COSTANTINI SILVIA | SM50 | ATLETICA CECCANO | 01:41:43 |
183 | 40 | 5 | 80 | PESOLI DIANA | SF55 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI | 01:41:43 |
184 | 144 | 28 | 61 | SCHIAVI FRANCESCO | SM45 | ATLETICA CECCANO | 01:44:13 |
185 | 41 | 8 | 185 | BRUNI FRANCA | SF40 | ATLETICA CECCANO | 01:44:14 |
186 | 42 | 5 | 43 | MUSA SILVIA | SF | ATLETICA CECCANO | 01:44:14 |
187 | 145 | 16 | 42 | CALDARONI CARLO | SM40 | ATLETICA CECCANO | 01:44:14 |
188 | 146 | 13 | 19 | DESSI' ROMANO | SM60 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 01:49:54 |
