3^ ED. CORRIAMO CON CARLO
14/06/2015 - San Giovanni Incarico (FR), Loc. San Cataldo
A.S.D. RUN FOR FUNhttp://www.corriamoconcarlo.it/ccc/
Andrea Tedeschi 366.6687429 / 347.0873476
Classifica
POS | POS M/F | POS CAT | PETT | ATLETA | CAT | SOCIETA' | TEMPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 105 | BUCCILLI CARMINE | SM | CORRIALVITO | 0.32.14 |
2 | 2 | 1 | 282 | CAPUANI MARIO | SM35 | APROCIS CASSINO | 0.34.21 |
3 | 3 | 2 | 267 | GRAVINA BRUNO | SM35 | COLLEFERRO ATLETICA | 0.35.31 |
4 | 4 | 1 | 124 | GERMANI GIOVANNI | SM45 | POL. ATLETICA CEPRANO | 0.35.59 |
5 | 5 | 2 | 189 | PROIA GIOVANNI | SM | POL. CIOCIARA A. FAVA | 0.36.20 |
6 | 6 | 3 | 183 | PATRIARCA DIEGO | SM | POL. CIOCIARA A. FAVA | 0.36.32 |
7 | 7 | 3 | 138 | VENTURA FABIO | SM35 | POL. ATLETICA CEPRANO | 0.36.44 |
8 | 8 | 2 | 67 | VENAFRO ROBERTO | SM45 | LIRI RUNNERS | 0.37.00 |
9 | 9 | 1 | 173 | MARCOCCIO ALFONSO | SM40 | POL. CIOCIARA A. FAVA | 0.37.14 |
10 | 10 | 4 | 198 | VITTI MIRCO | SM | POL. CIOCIARA A. FAVA | 0.37.34 |
11 | 11 | 3 | 140 | ZOMPANTI ALESSANDRO | SM45 | POL. ATLETICA CEPRANO | 0.37.51 |
12 | 12 | 4 | 203 | DEL DUCA THOMAS | SM35 | RUN FOR FUN | 0.38.13 |
13 | 13 | 5 | 96 | FALCONE CRISTIAN | SM | NUOVA PODISTICA LATINA | 0.38.17 |
14 | 14 | 5 | 137 | STOPPANI PAOLO | SM35 | POL. ATLETICA CEPRANO | 0.38.19 |
15 | 15 | 2 | 239 | BERNARDI DANILO | SM40 | CORSA DEI SANTI | 0.38.24 |
16 | 16 | 1 | 257 | PACITTI ANTONIO | SM50 | AMATORI FIAT CASSINO | 0.38.37 |
17 | 17 | 6 | 256 | D'URSO AUGUSTO | SM | SAN GIORGIO A LIRI | 0.38.41 |
18 | 18 | 7 | 274 | DE LUCA BIAGIO | SM | ATLETICA CECCANO | 0.39.06 |
19 | 19 | 4 | 114 | PIERDOMENICO STEFANO | SM45 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 0.39.20 |
20 | 20 | 2 | 181 | PARISI MAGNO ROBERTO | SM50 | POL. CIOCIARA A. FAVA | 0.39.26 |
21 | 21 | 5 | 180 | CAVALLARO GIOVANNI | SM45 | ATL. AMATORI FIAT CASSINO | 0.39.29 |
22 | 22 | 8 | 26 | DE FILIPPI ROBERTO | SM | ATLETICA CECCANO | 0.39.54 |
23 | 23 | 6 | 232 | MINELLA DIEGO | SM35 | CAT SPORT | 0.40.08 |
24 | 24 | 3 | 252 | ROTUNNO ROBERTO | SM50 | SS LAZIO ATLETICA LEGGERA | 0.40.32 |
25 | 25 | 1 | 75 | TORELLI PIERO | SM55 | NUOVA PODISTICA LATINA | 0.40.43 |
26 | 26 | 4 | 260 | DE SANTIS PAOLO | SM50 | SORA RUNNERS CLUB | 0.40.47 |
27 | 27 | 1 | 190 | PROIA VINCENZO | SM60 | POL. CIOCIARA A. FAVA | 0.40.52 |
28 | 28 | 3 | 254 | ANTONETTI DIEGO | SM40 | US VALLECORSA | 0.40.55 |
29 | 29 | 9 | 248 | ROSSI ANDREA | SM | ROMA ROAD RUNNERS | 0.41.01 |
30 | 30 | 2 | 262 | TERENZI BENEDETTO | SM55 | ATLETICA CECCANO | 0.41.14 |
31 | 31 | 7 | 216 | LUNGHI ALESSANDRO | SM35 | TORRICE RUNNERS | 0.41.24 |
32 | 32 | 8 | 225 | RINALDI TUFI FRANCESCO | SM35 | SS LAZIO ATLETICA LEGGERA | 0.41.26 |
33 | 33 | 6 | 31 | INCITTI FABIO | SM45 | ATLETICA CECCANO | 0.41.28 |
34 | 34 | 10 | 9 | MENNEH ABDOULE | SM | ATLETICA ARCE | 0.41.44 |
35 | 1 | 1 | 246 | MANFREDELLI ALESSIA | SF | POLISPORTIVA UNIVERSITA' DEL FORO ITALICO | 0.41.50 |
36 | 35 | 4 | 14 | BRAGAGLIA ANTONIO | SM40 | ATLETICA CECCANO | 0.41.53 |
37 | 36 | 3 | 123 | EDITTO LUIGI | SM55 | POL. ATLETICA CEPRANO | 0.42.02 |
38 | 37 | 5 | 73 | MADONNA GENNARO | SM50 | MES COLLEFERRO | 0.42.06 |
39 | 38 | 6 | 59 | MASTRACCI LORENZO | SM50 | ERNICA RUNNING | 0.42.17 |
40 | 39 | 11 | 284 | IAFRATE DAVIDE | SM | ATLETICA SORA | 0.42.20 |
41 | 40 | 7 | 32 | RINNA ANGELO | SM45 | ATLETICA CECCANO | 0.42.24 |
42 | 41 | 9 | 281 | DELLA POSTA ALBERTO | SM35 | POL. CIOCIARA A. FAVA | 0.42.26 |
43 | 42 | 7 | 201 | BARBALISCIA CLAUDIO | SM50 | RUN FOR FUN | 0.42.29 |
44 | 43 | 12 | 169 | IANNACCONE SIMONE | SM | POL. CIOCIARA A. FAVA | 0.42.31 |
45 | 44 | 10 | 12 | ANTONINI MARIO | SM35 | ATLETICA CECCANO | 0.42.31 |
46 | 2 | 1 | 148 | MIACCI ANNALISA | SF40 | CUS CASSINO | 0.42.37 |
47 | 45 | 8 | 125 | MAINI ALFREDO | SM50 | POL. ATLETICA CEPRANO | 0.42.43 |
48 | 46 | 5 | 129 | OTTAVIANI FILIBERTO | SM40 | POL. ATLETICA CEPRANO | 0.42.49 |
49 | 47 | 4 | 191 | PROTANO BERNARDO | SM55 | POL. CIOCIARA A. FAVA | 0.42.55 |
50 | 48 | 6 | 102 | SCHIRINZI GIORGIO | SM40 | PODISTICA DEI FIORI | 0.43.15 |
51 | 50 | 11 | 278 | SECONDI NESTOR | SM35 | ATL. AMATORI FIAT CASSINO | 0.43.17 |
52 | 49 | 7 | 160 | FERDINANDI FLAVIO | SM40 | POL. CIOCIARA A. FAVA | 0.43.17 |
53 | 51 | 12 | 277 | BOCCIA MARCO | SM35 | POLISPORTIVA NAMASTE' | 0.43.24 |
54 | 52 | 13 | 39 | ORANGES THOMAS | SM35 | ATLETICA CECCANO | 0.43.25 |
55 | 53 | 13 | 47 | DE FILIPPO FABIO | SM | ENDURANCE TRAINING | 0.43.28 |
56 | 54 | 8 | 161 | FILANCIA MAURO | SM40 | POL. CIOCIARA A. FAVA | 0.43.30 |
57 | 55 | 14 | 265 | DE NARDI ADRIANO | SM | POLISPORTIVA UNIVERSITA' DEL FORO ITALICO | 0.43.31 |
58 | 56 | 14 | 280 | CORSETTI DAVIDE | SM35 | ATLETICA ARCE | 0.43.35 |
59 | 57 | 8 | 89 | GUADAGNINO GIUSEPPE | SM45 | NUOVA PODISTICA LATINA | 0.43.36 |
60 | 58 | 9 | 158 | EVANGELISTA GIANNI | SM40 | POL. CIOCIARA A. FAVA | 0.43.37 |
61 | 59 | 9 | 270 | ZOMPANTI DAVIDE | SM50 | POL. ATLETICA CEPRANO | 0.43.42 |
62 | 3 | 2 | 230 | FERRANTE TAMARA | SF40 | ATL. ALATRI I CICLOPI 2001 | 0.43.44 |
63 | 60 | 10 | 34 | LAURI VITTORIO | SM50 | ATLETICA CECCANO | 0.43.47 |
64 | 61 | 15 | 133 | PUTTINI MIRKO | SM | POL. ATLETICA CEPRANO | 0.44.04 |
65 | 62 | 16 | 176 | MATERIALE DANIELE | SM | POL. CIOCIARA A. FAVA | 0.44.07 |
66 | 63 | 9 | 168 | IAFRATE ADRIANO | SM45 | POL. CIOCIARA A. FAVA | 0.44.13 |
67 | 64 | 10 | 197 | TOMEI LUCA | SM40 | POL. CIOCIARA A. FAVA | 0.44.22 |
68 | 65 | 10 | 106 | ALBA GIANLUCA | SM45 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 0.44.24 |
69 | 66 | 11 | 112 | GIOVANNANGELI CRISTIANO | SM40 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 0.44.25 |
70 | 67 | 12 | 93 | CATALANI SANDRO | SM40 | NUOVA PODISTICA LATINA | 0.44.26 |
71 | 68 | 17 | 237 | OROFIAMMA LUDOVICO | SM | CORRIALVITO | 0.44.27 |
72 | 69 | 11 | 261 | CAPPELLO TOMMASO | SM50 | SORA RUNNERS CLUB | 0.44.34 |
73 | 70 | 13 | 4 | DI PIETRO MARCELLO | SM40 | ATLETICA ARCE | 0.44.41 |
74 | 71 | 12 | 222 | ROSI DIEGO | SM50 | TORRICE RUNNERS | 0.44.43 |
75 | 72 | 11 | 33 | LANCIA DANIELE | SM45 | ATLETICA CECCANO | 0.44.47 |
76 | 74 | 18 | 51 | ROSSI IVANO | SM | ENDURANCE TRAINING | 0.44.54 |
77 | 73 | 12 | 244 | CALDARULO SBLENDORIO GIUSEPPE | SM45 | GSD MOMBOCAR | 0.44.54 |
78 | 75 | 13 | 163 | FOLCARELLI TOMMASO | SM45 | POL. CIOCIARA A. FAVA | 0.44.57 |
79 | 76 | 2 | 38 | CAPUANO GIOVANNI BATTISTA | SM60 | ATLETICA CECCANO | 0.44.57 |
80 | 78 | 19 | 21 | COLASANTI MARCO | SM | ATLETICA CECCANO | 0.45.02 |
81 | 77 | 15 | 247 | FRANCO RODRIGO | SM35 | PUROSANGUE ATHELTIC CLUB | 0.45.02 |
82 | 79 | 20 | 28 | DEL BROCCO LUCA | SM | ATLETICA CECCANO | 0.45.06 |
83 | 80 | 21 | 23 | D'AMICI MAURIZIO | SM | ATLETICA CECCANO | 0.45.06 |
84 | 81 | 13 | 60 | QUATTROCIOCCHI GENESIO | SM50 | ERNICA RUNNING | 0.45.17 |
85 | 82 | 22 | 177 | MELE DAVIDE | SM | POL. CIOCIARA A. FAVA | 0.45.19 |
86 | 83 | 14 | 3 | DI PALMA GIANCARLO | SM40 | ATLETICA ARCE | 0.45.26 |
87 | 4 | 2 | 149 | COLATOSTI CHIARA | SF | POL. CIOCIARA A. FAVA | 0.45.27 |
88 | 84 | 5 | 259 | DE CIANTIS DOMENICO | SM55 | SORA RUNNERS CLUB | 0.45.32 |
89 | 85 | 14 | 2 | ANTONELLI BERNARD | SM45 | ATLETICA ARCE | 0.45.33 |
90 | 86 | 15 | 52 | SACCO GIAMPIERO | SM45 | ENDURANCE TRAINING | 0.45.49 |
91 | 87 | 16 | 49 | MARTELLUZZI GIAMPIERO | SM45 | ENDURANCE TRAINING | 0.45.49 |
92 | 88 | 15 | 147 | CASCHERA PIETRO | SM40 | POL. CIOCIARA A. FAVA | 0.45.52 |
93 | 89 | 6 | 268 | BOCCHINO RENATO | SM55 | APROCIS CASSINO | 0.46.01 |
94 | 5 | 1 | 8 | GERMANI LUCIA | SF45 | ATLETICA ARCE | 0.46.07 |
95 | 90 | 7 | 82 | DRI GIOVANNI | SM55 | NUOVA PODISTICA LATINA | 0.46.10 |
96 | 91 | 17 | 50 | RICCERDI LUCA | SM45 | ENDURANCE TRAINING | 0.46.23 |
97 | 6 | 2 | 18 | CELLETTI KATIA | SF45 | ATLETICA CECCANO | 0.46.24 |
98 | 92 | 8 | 184 | PERONTI MASSIMO | SM55 | POL. CIOCIARA A. FAVA | 0.46.28 |
99 | 93 | 18 | 217 | MAGNANTE FRALLEONE GIUSEPPE | SM45 | TORRICE RUNNERS | 0.46.36 |
100 | 7 | 3 | 283 | TERSIGNI IPPOLITA | SF | UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA 3 | 0.46.45 |
101 | 94 | 16 | 229 | VILLANOVA LUIGI | SM35 | AMATORI VILLA PHAMPHILI | 0.46.46 |
102 | 95 | 9 | 98 | BONAVENIA FRANCO | SM55 | PODISTICA DEI FIORI | 0.46.47 |
103 | 96 | 14 | 174 | MARTINI PAOLO | SM50 | POL. CIOCIARA A. FAVA | 0.46.48 |
104 | 98 | 19 | 135 | ROMANO LUIGI | SM45 | POL. ATLETICA CEPRANO | 0.47.01 |
105 | 97 | 10 | 258 | PONTONE GIUSEPPE | SM55 | AMATORI FIAT CASSINO | 0.47.01 |
106 | 100 | 20 | 193 | PUDDU DANIEL | SM45 | POL. CIOCIARA A. FAVA | 0.47.11 |
107 | 99 | 11 | 235 | UNCINI CLAUDIO | SM55 | CAT SPORT | 0.47.11 |
108 | 101 | 15 | 29 | GENOVESI ATTILIO | SM50 | ATLETICA CECCANO | 0.47.20 |
109 | 102 | 16 | 151 | COZZOLINO ANTONIO | SM50 | POL. CIOCIARA A. FAVA | 0.47.32 |
110 | 103 | 12 | 64 | TURCHETTA PIERLUIGI | SM55 | LIRI RUNNERS | 0.47.42 |
111 | 8 | 1 | 206 | MAGNAGO LISA | SF35 | RUN FOR FUN | 0.47.55 |
112 | 104 | 17 | 41 | RICCI LORETO | SM35 | ATLETICA CECCANO | 0.47.56 |
113 | 105 | 18 | 171 | MANCONE BENITO | SM35 | POL. CIOCIARA A. FAVA | 0.48.07 |
114 | 107 | 19 | 175 | MASTROMATTEI LUIGI | SM35 | POL. CIOCIARA A. FAVA | 0.48.07 |
115 | 106 | 21 | 165 | FRAIOLI TERENZIO | SM45 | POL. CIOCIARA A. FAVA | 0.48.07 |
116 | 108 | 23 | 172 | MARCIANO ANTONIO | SM | POL. CIOCIARA A. FAVA | 0.48.08 |
117 | 109 | 24 | 61 | DI COSMO DANIELE | SM | LIRI RUNNERS | 0.48.10 |
118 | 9 | 1 | 231 | MOSCATO FILOMENA | SF50 | ATL. ALATRI I CICLOPI 2001 | 0.48.20 |
119 | 110 | 13 | 99 | FIORINI ROMEO | SM55 | PODISTICA DEI FIORI | 0.48.22 |
120 | 111 | 17 | 145 | ALFANO ANTONIO | SM50 | POL. CIOCIARA A. FAVA | 0.48.33 |
121 | 112 | 25 | 7 | GERMANI LUCA | SM | ATLETICA ARCE | 0.48.37 |
122 | 113 | 3 | 233 | CUCULO MASSIMO | SM60 | CAT SPORT | 0.48.37 |
123 | 114 | 14 | 188 | POMPONIO PIETRO | SM55 | POL. CIOCIARA A. FAVA | 0.48.39 |
124 | 115 | 22 | 142 | MASCETTI MARCO | SM45 | POL. ATLETICA CEPRANO | 0.48.50 |
125 | 116 | 23 | 72 | IMPERIOLI VALERIANO | SM45 | MES COLLEFERRO | 0.48.58 |
126 | 10 | 4 | 159 | FABBIANO CINZIA | SF | POL. CIOCIARA A. FAVA | 0.49.01 |
127 | 117 | 24 | 200 | CARISI ROBERTINO | SM45 | POL. CIOCIARA A. FAVA | 0.49.04 |
128 | 118 | 18 | 204 | DELLE CESE MAURO | SM50 | RUN FOR FUN | 0.49.11 |
129 | 119 | 25 | 250 | CERA GLAUCO | SM45 | RUNNING EVOLUTION | 0.49.13 |
130 | 120 | 19 | 269 | SPUNTONI MARCO | SM50 | LBM SPORT | 0.49.21 |
131 | 121 | 20 | 220 | MORICONI FAUSTINO | SM50 | TORRICE RUNNERS | 0.49.22 |
132 | 122 | 1 | 54 | ASSENI PAOLO | SM65 | ERNICA RUNNING | 0.49.43 |
133 | 123 | 1 | 58 | IABONI ARMANDO | SM70 | ERNICA RUNNING | 0.49.43 |
134 | 124 | 26 | 166 | GIAMMASI JURI | SM | POL. CIOCIARA A. FAVA | 0.49.55 |
135 | 125 | 20 | 53 | SASSANI BENEDETTO | SM35 | ENDURANCE TRAINING | 0.50.05 |
136 | 11 | 5 | 164 | FRAIOLI NATALINA | SF | POL. CIOCIARA A. FAVA | 0.50.09 |
137 | 126 | 21 | 182 | PARISI ROCCO | SM50 | POL. CIOCIARA A. FAVA | 0.50.09 |
138 | 127 | 2 | 76 | GELORMINI GIANFRANCO | SM65 | NUOVA PODISTICA LATINA | 0.50.14 |
139 | 128 | 26 | 56 | CARINCI MASSIMO | SM45 | ERNICA RUNNING | 0.50.23 |
140 | 12 | 3 | 213 | CAMILLACCI ALESSANDRA | SF40 | TORRICE RUNNERS | 0.50.34 |
141 | 129 | 21 | 221 | PIGLIACELLI ILAN | SM35 | TORRICE RUNNERS | 0.50.35 |
142 | 130 | 2 | 211 | ALTOBELLI ENRICO | SM70 | TORRICE RUNNERS | 0.50.38 |
143 | 13 | 4 | 273 | GISMONDI SONIA | SF40 | LE GANZE RUNNERS | 0.50.39 |
144 | 14 | 2 | 119 | ZOCCHI MARIA ENRICA | SF35 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 0.50.47 |
145 | 131 | 22 | 275 | ZATTINI ROBERTO | SM50 | CUS ROMA | 0.50.51 |
146 | 132 | 27 | 178 | MUNNO GIOVANNI | SM45 | POL. CIOCIARA A. FAVA | 0.50.58 |
147 | 15 | 6 | 71 | FRANCHINI LAURA | SF | MES COLLEFERRO | 0.51.02 |
148 | 133 | 28 | 120 | CECCACCI SANDRO | SM45 | POL. ATLETICA CEPRANO | 0.51.04 |
149 | 134 | 4 | 130 | PALLADINO MICHELANGELO | SM60 | POL. ATLETICA CEPRANO | 0.51.04 |
150 | 16 | 3 | 139 | VISELLI SERENA | SF45 | POL. ATLETICA CEPRANO | 0.51.05 |
151 | 135 | 15 | 128 | MONTEFORTE SALVATORE | SM55 | POL. ATLETICA CEPRANO | 0.51.05 |
152 | 136 | 29 | 131 | PANICCIA FILIPPO | SM45 | POL. ATLETICA CEPRANO | 0.51.12 |
153 | 137 | 5 | 271 | BRACAGLIA VINCENZINO | SM60 | ATLETICA FROSINONE | 0.51.14 |
154 | 138 | 16 | 240 | LIGGIERI MASSIMILIANO | SM40 | GAAC 2007 VERONA MARATHON | 0.51.23 |
155 | 140 | 30 | 127 | MALANDRUCCOLO MARCO | SM45 | POL. ATLETICA CEPRANO | 0.51.24 |
156 | 139 | 23 | 219 | MANNI MARCO | SM50 | TORRICE RUNNERS | 0.51.24 |
157 | 17 | 4 | 13 | BIANCHI MARILENA | SF45 | ATLETICA CECCANO | 0.51.33 |
158 | 18 | 5 | 70 | DURANTE RITA | SF45 | MES COLLEFERRO | 0.51.41 |
159 | 19 | 1 | 170 | MAIURI IVANA | SF60 | POL. CIOCIARA A. FAVA | 0.51.42 |
160 | 141 | 24 | 87 | VERONESE ANTONIO | SM50 | NUOVA PODISTICA LATINA | 0.51.47 |
161 | 142 | 31 | 121 | COCCIA DAVIDE | SM45 | POL. ATLETICA CEPRANO | 0.51.52 |
162 | 143 | 17 | 122 | DE LUCA SIMONE | SM40 | POL. ATLETICA CEPRANO | 0.51.53 |
163 | 144 | 3 | 36 | MARZIANTONIO NEVIO | SM65 | ATLETICA CECCANO | 0.51.57 |
164 | 145 | 25 | 57 | FIORINI ENZO | SM50 | ERNICA RUNNING | 0.52.10 |
165 | 146 | 27 | 65 | URBANI EMANUELE | SM | LIRI RUNNERS | 0.52.13 |
166 | 20 | 5 | 276 | NICOLIA TIZIANA | SF40 | POLISPORTIVA NAMASTE' | 0.52.17 |
167 | 147 | 26 | 227 | COLELLA MASSIMO | SM50 | AMATORI CASTEL FUSANO | 0.52.24 |
168 | 21 | 6 | 68 | CATRACCHIA GABRIELLA | SF45 | MES COLLEFERRO | 0.52.25 |
169 | 148 | 27 | 156 | DI ROLLO CARLO | SM50 | POL. CIOCIARA A. FAVA | 0.52.36 |
170 | 149 | 18 | 212 | BATTISTI MARIO | SM40 | TORRICE RUNNERS | 0.52.42 |
171 | 23 | 7 | 263 | DI FAZIO BARBARA | SF45 | RUNNERS CLUB ANAGNI | 0.52.44 |
172 | 22 | 1 | 37 | MASULLO PAOLA | SF55 | ATLETICA CECCANO | 0.52.44 |
173 | 150 | 32 | 20 | CHIAPPINI LUCA | SM45 | ATLETICA CECCANO | 0.52.44 |
174 | 151 | 16 | 162 | FIORELLI TOMMASO | SM55 | POL. CIOCIARA A. FAVA | 0.52.48 |
175 | 24 | 6 | 27 | DE LELLIS DANIELA | SF40 | ATLETICA CECCANO | 0.52.51 |
176 | 152 | 28 | 214 | FANFARILLI VALERIO | SM | TORRICE RUNNERS | 0.53.04 |
177 | 25 | 8 | 44 | TIBERIA LUISA | SF45 | ATLETICA CECCANO | 0.53.19 |
178 | 153 | 33 | 40 | PUCA ANIELLO | SM45 | ATLETICA CECCANO | 0.53.19 |
179 | 154 | 34 | 101 | PALAZZO ROBERTO | SM45 | PODISTICA DEI FIORI | 0.53.19 |
180 | 155 | 28 | 66 | VALENTE PAOLO | SM50 | LIRI RUNNERS | 0.53.24 |
181 | 157 | 35 | 205 | FASCETTI DANILO | SM45 | RUN FOR FUN | 0.53.25 |
182 | 156 | 29 | 202 | COCCIA ANGELO | SM50 | RUN FOR FUN | 0.53.25 |
183 | 158 | 22 | 228 | STOPPOLONI ALESSANDRO | SM35 | AMATORI VILLA PHAMPHILI | 0.53.28 |
184 | 26 | 7 | 88 | VENDITTI FLAVIA | SF40 | NUOVA PODISTICA LATINA | 0.53.36 |
185 | 159 | 30 | 86 | ONORATI ALDO | SM50 | NUOVA PODISTICA LATINA | 0.53.37 |
186 | 160 | 36 | 10 | POLSELLI ROBERTO | SM45 | ATLETICA ARCE | 0.53.39 |
187 | 161 | 17 | 92 | DI GREGORIO ENRICO | SM55 | NUOVA PODISTICA LATINA | 0.53.58 |
188 | 162 | 23 | 80 | BAGNO DAVIDE | SM35 | NUOVA PODISTICA LATINA | 0.53.59 |
189 | 163 | 6 | 15 | BUCCIARELLI ANGELO | SM60 | ATLETICA CECCANO | 0.54.09 |
190 | 164 | 19 | 63 | REDOLFI LUCA | SM40 | LIRI RUNNERS | 0.54.11 |
191 | 165 | 31 | 143 | PUTTINI MAURIZIO | SM50 | POL. ATLETICA CEPRANO | 0.54.13 |
192 | 166 | 32 | 218 | MANNI GIORDANO | SM50 | TORRICE RUNNERS | 0.54.13 |
193 | 167 | 33 | 78 | PONZIO NICOLA | SM50 | NUOVA PODISTICA LATINA | 0.54.19 |
194 | 168 | 18 | 157 | DI ZAZZO ANTONIO | SM55 | POL. CIOCIARA A. FAVA | 0.54.21 |
195 | 169 | 29 | 83 | BRECCIA DARIO | SM | NUOVA PODISTICA LATINA | 0.54.53 |
196 | 170 | 37 | 79 | CARUCCI FRANCESCO | SM45 | NUOVA PODISTICA LATINA | 0.54.53 |
197 | 27 | 9 | 234 | MANGIN NATHALIE | SF45 | CAT SPORT | 0.55.14 |
198 | 28 | 10 | 108 | BIANCHETTI MARIA | SF45 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 0.55.16 |
199 | 171 | 34 | 118 | ZACCHI MAURIZIO | SM50 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 0.55.19 |
200 | 172 | 19 | 103 | TAGLIONE MAURIZIO | SM55 | PODISTICA DEI FIORI | 0.55.29 |
201 | 29 | 7 | 11 | SANTUCCI MELISSA | SF | ATLETICA ARCE | 0.55.34 |
202 | 173 | 30 | 6 | GEMMA PIERLUIGI | SM | ATLETICA ARCE | 0.55.34 |
203 | 174 | 31 | 152 | CUCCOVILLO NICOLA | SM | POL. CIOCIARA A. FAVA | 0.55.41 |
204 | 31 | 8 | 136 | SIMONELLI SIMONA | SF | POL. ATLETICA CEPRANO | 0.56.12 |
205 | 32 | 11 | 134 | RAMIERI JACQUELINE | SF45 | POL. ATLETICA CEPRANO | 0.56.12 |
206 | 30 | 2 | 272 | SPIGARELLI ANNA RITA | SF50 | LE GANZE RUNNERS | 0.56.12 |
207 | 175 | 38 | 132 | PISTOLESI TOMASO | SM45 | POL. ATLETICA CEPRANO | 0.56.12 |
208 | 33 | 8 | 17 | CECCARELLI EMANUELA | SF40 | ATLETICA CECCANO | 0.56.16 |
209 | 176 | 1 | 266 | GATTA GUIDO | SM75 | ATLETICA CECCANO | 0.56.36 |
210 | 177 | 39 | 251 | GIACCO FRANCO | SM45 | RUNNING EVOLUTION | 0.56.39 |
211 | 34 | 9 | 5 | GABRIELI MADDALENA | SF40 | ATLETICA ARCE | 0.56.40 |
212 | 35 | 3 | 187 | POLSINELLI ANNA FELICITA | SF50 | POL. CIOCIARA A. FAVA | 0.56.46 |
213 | 178 | 32 | 285 | ACETO MARCO | SM | SAN GIORGIO A LIRI | 0.56.51 |
214 | 179 | 40 | 255 | DRAGONE MARIO | SM45 | SAN GIORGIO A LIRI | 0.56.53 |
215 | 180 | 7 | 97 | BONAVENIA ROMANO | SM60 | PODISTICA DEI FIORI | 0.57.04 |
216 | 181 | 35 | 24 | D'AMICO MAURIZIO | SM50 | ATLETICA CECCANO | 0.57.27 |
217 | 36 | 10 | 94 | SEZZI GIORGIA | SF40 | NUOVA PODISTICA LATINA | 0.57.37 |
218 | 182 | 20 | 226 | TARQUINI MASSIMO | SM40 | TORRICE RUNNERS | 0.57.46 |
219 | 183 | 36 | 208 | PERPETUA FABIO | SM50 | RUN FOR FUN | 0.58.00 |
220 | 184 | 4 | 153 | DEL SIGNORE MARIO | SM65 | POL. CIOCIARA A. FAVA | 0.58.08 |
221 | 185 | 3 | 69 | CATRACCHIA LIONELLO | SM70 | MES COLLEFERRO | 0.58.10 |
222 | 186 | 20 | 35 | LUCARELLI NAZARIO | SM55 | ATLETICA CECCANO | 0.58.13 |
223 | 187 | 21 | 45 | BIANCHINI RENATO | SM55 | ENDURANCE TRAINING | 0.58.13 |
224 | 37 | 12 | 207 | MELCHIOR PATRIZIA | SF45 | RUN FOR FUN | 0.58.59 |
225 | 188 | 41 | 110 | CRUDO FRANCESCO | SM45 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 0.59.06 |
226 | 38 | 9 | 196 | STRACQUALURSI RAFFAELLA | SF | POL. CIOCIARA A. FAVA | 0.59.09 |
227 | 189 | 37 | 186 | PESCOSOLIDO ELEUTERIO | SM50 | POL. CIOCIARA A. FAVA | 0.59.11 |
228 | 39 | 3 | 55 | CAPOCCITTI SARA | SF35 | ERNICA RUNNING | 0.59.16 |
229 | 190 | 8 | 126 | MAIURI ANTONIO | SM60 | POL. ATLETICA CEPRANO | 0.59.20 |
230 | 191 | 24 | 90 | MAURO ANTONIO | SM35 | NUOVA PODISTICA LATINA | 0.59.23 |
231 | 192 | 42 | 104 | TATANGELO MASSIMILIANO | SM45 | PODISTICA DEI FIORI | 0.59.24 |
232 | 193 | 22 | 194 | ROFI PALLONE ENRICO | SM55 | POL. CIOCIARA A. FAVA | 0.59.38 |
233 | 194 | 38 | 100 | GIORDANO BRUNO | SM50 | PODISTICA DEI FIORI | 0.59.52 |
234 | 195 | 4 | 19 | CERVONI ANTONIO | SM70 | ATLETICA CECCANO | 0.59.56 |
235 | 40 | 4 | 95 | ROSELLA ILARIA | SF35 | NUOVA PODISTICA LATINA | 1.00.22 |
236 | 41 | 4 | 107 | BADURINA CARLA | SF50 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 1.00.25 |
237 | 197 | 43 | 115 | PROSPERINI STEFANO | SM45 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 1.00.56 |
238 | 196 | 39 | 109 | CORSI TOMMASO | SM50 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 1.00.56 |
239 | 198 | 9 | 62 | GRAVAGNONE ALFREDO | SM60 | LIRI RUNNERS | 1.01.06 |
240 | 199 | 40 | 209 | QUARANTA SERGIO | SM50 | RUN FOR FUN | 1.01.52 |
241 | 42 | 5 | 22 | COSTANTINI SILVIA | SF50 | ATLETICA CECCANO | 1.02.06 |
242 | 43 | 2 | 91 | TRANQUILLI GIOVANNA | SF60 | NUOVA PODISTICA LATINA | 1.02.06 |
243 | 200 | 21 | 215 | INCITTI NICOLA | SM40 | TORRICE RUNNERS | 1.02.12 |
244 | 201 | 10 | 77 | PEROTTO LUCIANO | SM60 | NUOVA PODISTICA LATINA | 1.02.44 |
245 | 44 | 13 | 117 | TONIARINI DORAZI LAURA | SF45 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 1.02.55 |
246 | 45 | 10 | 48 | GIORGILLI VERONICA | SF | ENDURANCE TRAINING | 1.03.15 |
247 | 203 | 33 | 46 | CAMPIONI EMANUELE | SM | ENDURANCE TRAINING | 1.03.16 |
