• HOME PAGE
  • SERVIZI & TECNOLOGIA
  • RACE SERVICE A LAVORO...
  • RISULTATI GARE





Nulla รจ per caso. Una gara o un evento sportivo richiede grandi idee, accurata pianificazione e attenzione ai dettagli.
RaceService offre servizi per gestire cronometrare e sviluppare il tuo evento sportivo per dare ai partecipanti sempre la migliore esperienza

CORRIAMO PATRICA

19/04/2015 - Patrica
Pol. Oro Fantasy

Luciano Cristini: 328.8510172

Classifica

POS POS M/F POS CAT PETT ATLETA CAT SOCIETA' TEMPO
1 1 1 5 ADAMO FABRIZIO SM45 COLLEFERRO ATLETICA 0.34.56
2 2 1 3 GIROLAMI MARCO SM35 COLLEFERRO ATLETICA 0.35.13
3 3 2 234 VENTURA FABIO SM35 POL. ATL. CEPRANO 0.36.00
4 4 1 200 MATTACOLA GIANNI SM50 POL. CIOCIARA A. FAVA 0.36.38
5 5 3 189 PANACCI MASSIMILIANO SM35 SORA RUNNERS CLUB 0.36.41
6 6 4 4 CELANI FABIO SM35 COLLEFERRO ATLETICA 0.37.00
7 7 1 240 VILLANI FABRIZIO SM40 CSI FROSINONE 0.37.36
8 8 1 124 MACCI EMANUELE SM PODISTI VALMONTONE 0.38.41
9 9 2 241 MINOTTI ROBERTO SM40 ATLETICA FROSINONE 0.38.52
10 10 3 175 MAGGI ANTONIO SM40 RUNNERS CLUB ANAGNI 0.39.31
11 11 2 69 PIRANDELLO ATTILIO SM45 ENDURANCE TRAINING 0.39.45
12 12 2 165 CONTI STEFANO SM RUNNERS CLUB ANAGNI 0.40.07
13 13 4 230 BARRALE GASPARE SM40 RUNNERS CLUB ANAGNI 0.40.14
14 14 5 243 BIONDI MASSIMO SM40 NAMASTE 0.40.38
15 15 3 26 DE LUCA BIAGIO SM ATLETICA CECCANO 0.40.59
16 16 2 202 DI GIUSTINO MARCO SM50 POL. UNIVERSITA' FORO ITALICO 0.41.03
17 17 5 18 BARRALE ALESSANDRO SM35 ATLETICA CECCANO 0.41.05
18 18 3 103 MIZZONI MICHELE SM50 ERNICA RUNNING 0.41.05
19 19 4 185 DE SANTIS PAOLO SM50 SORA RUNNERS CLUB 0.41.05
20 20 6 193 ANTONETTI DIEGO SM40 US VALLECORSA 0.41.12
21 21 7 128 PALLINI MAURO SM40 PODISTI VALMONTONE 0.41.39
22 1 1 78 SCACCIA ALESSANDRA SF40 ENDURANCE TRAINING 0.41.46
23 22 6 60 FUSCO PIETRO SM35 ENDURANCE TRAINING 0.41.46
24 23 3 127 MATTIA MARCO SM45 PODISTI VALMONTONE 0.41.48
25 24 5 101 MASTRACCI LORENZO SM50 ERNICA RUNNING 0.42.15
26 25 4 233 D'ALESSANDRIS LORENZO SM RUNNERS CLUB ANAGNI 0.42.18
27 26 4 140 CECCACCI SANDRO SM45 POL. ATL. CEPRANO 0.42.22
28 27 7 231 ASSENI MARCO SM35 RUNNERS CLUB ANAGNI 0.42.23
29 28 1 136 COLALUCA SERGIO SM60 PODISTICA AMATORI MOROLO 0.42.29
30 29 5 242 LANCIA DANIEL SM45 ATLETICA CECCANO 0.42.38
31 30 6 40 PAPI FABRIZIO SM45 ATLETICA CECCANO 0.42.41
32 31 6 21 CATUZZA MASSIMO SM50 ATLETICA CECCANO 0.42.44
33 33 7 97 GERMENIA STEFANO SM45 ERNICA RUNNING 0.42.49
34 32 7 15 MASTRACCO ANGELO SM50 ATL. ALATRI 2001 I CICLOPI 0.42.49
35 34 8 138 CORSO VINCENZO SM45 PODISTICA AMATORI MOROLO 0.42.51
36 35 1 19 BRUNONI FABIO SM55 ATLETICA CECCANO 0.42.59
37 36 8 61 LAGNA VINCENZO SM40 ENDURANCE TRAINING 0.43.05
38 38 5 33 INCITTI MATTEO SM ATLETICA CECCANO 0.43.15
39 37 9 159 SALVATI ANGELO SM45 POL. ORO FANTASY 0.43.15
40 39 8 39 ORANGES THOMAS SM35 ATLETICA CECCANO 0.43.16
41 40 9 90 CAMPOLI ALESSANDRO SM40 ERNICA RUNNING 0.43.25
42 41 10 41 POPOLLA PARIDE SM40 ATLETICA CECCANO 0.43.40
43 42 2 186 GEREMIA ROCCO SM55 SORA RUNNERS CLUB 0.44.05
44 43 6 51 DE FILIPPO FABIO SM ENDURANCE TRAINING 0.44.06
45 44 10 35 MARTINI MARIO SM45 ATLETICA CECCANO 0.44.13
46 45 9 164 CECILIA FLAVIO SM35 RUNNERS CLUB ANAGNI 0.44.14
47 2 1 198 FRAIOLI ARIANNA SF CUS CASSINO 0.44.22
48 46 7 177 RICCI DOMENICO SM RUNNERS CLUB ANAGNI 0.44.27
49 47 8 14 CIANFROCCA ROBERTO SM ATL. ALATRI 2001 I CICLOPI 0.44.30
50 48 11 64 MARTELLUZZI GIAMPIERO SM45 ENDURANCE TRAINING 0.44.37
51 49 2 17 SETALE ANTONIO SM60 ATL. ALATRI 2001 I CICLOPI 0.44.41
52 50 8 188 LOMBARDOZZI EMILIO SM50 SORA RUNNERS CLUB 0.44.46
53 51 9 199 REALI ALESSANDRO SM PODISTICA 2007 0.44.48
54 52 10 58 FONTANA SIMONE SM ENDURANCE TRAINING 0.44.48
55 54 11 72 ROSSI IVANO SM ENDURANCE TRAINING 0.44.49
56 53 9 31 GENOVESI ATTILIO SM50 ATLETICA CECCANO 0.44.49
57 55 11 142 MARCOCCIA ALESSANDRO SM40 POL. ATL. CEPRANO 0.44.52
58 56 10 162 AMMANNITI FABIO SM50 RUNNERS CLUB ANAGNI 0.44.53
59 57 11 77 SEBASTIANI MAURO SM50 ENDURANCE TRAINING 0.44.57
60 59 12 207 NOCE MARCO SM40 TORRICE RUNNERS 0.44.58
61 58 12 52 DESIDERI ENRICO SM45 ENDURANCE TRAINING 0.44.58
62 60 13 232 SPERDUTI SERGIO SM45 PODISTICA AMATORI MOROLO 0.45.24
63 61 12 27 DEL BROCCO LUCA SM ATLETICA CECCANO 0.45.34
64 62 3 237 TODI PASQUALE SM55 AVIS PODISTICA PRIVERNO 0.45.47
65 63 3 197 MALANDRUCCO PIERINO SM60 COLLEFERRO ATLETICA 0.45.54
66 65 13 239 BALDELLI RENATO SM40 ATLETICA FERENTINO 0.46.00
67 64 14 43 RICCI VINCENZO SM45 ATLETICA CECCANO 0.46.00
68 66 14 37 MAURA DANIELE SM40 ATLETICA CECCANO 0.46.02
69 67 10 236 GRZEGORZEWSKI MICHAL KONRAD SM35 RUNNERS CLUB ANAGNI 0.46.08
70 68 15 178 RONTANI UMBERTO SM45 RUNNERS CLUB ANAGNI 0.46.13
71 69 16 126 CARLUSTI MAURIZIO SM45 PODISTI VALMONTONE 0.46.17
72 70 4 166 D'ANGELI LUIGI SM60 RUNNERS CLUB ANAGNI 0.46.26
73 71 15 215 FAUSTINI EMILIO SM40 TORRICE RUNNERS 0.46.40
74 72 12 106 QUATTROCIOCCHI GENESIO SM50 ERNICA RUNNING 0.46.42
75 73 16 113 CALVANO CRISTIANO SM40 MES COLLEFERRO 0.46.45
76 74 17 182 TROTTO FABRIZIO SM45 RUNNERS CLUB ANAGNI 0.46.59
77 75 13 192 SALVADOR FABIO SM50 SORA RUNNERS CLUB 0.46.59
78 76 11 137 COLASANTI ALESSIO SM35 PODISTICA AMATORI MOROLO 0.47.02
79 77 18 70 RICCARDI LUCA SM45 ENDURANCE TRAINING 0.47.13
80 78 19 66 MURA DIEGO SM45 ENDURANCE TRAINING 0.47.13
81 79 20 59 FRIONI LUIGI SM45 ENDURANCE TRAINING 0.47.13
82 80 21 22 CIOTOLI FRANCO SM45 ATLETICA CECCANO 0.47.21
83 81 4 201 PERONTI MASSIMO SM55 POL. CIOCIARA A. FAVA 0.47.22
84 82 5 48 CIOTOLI ROBERTO SM55 ENDURANCE TRAINING 0.47.23
85 83 14 44 SANNA SALVATORE SM50 ATLETICA CECCANO 0.47.24
86 84 22 143 PALLADINO MICHELANGELO SM45 POL. ATL. CEPRANO 0.47.35
87 85 15 135 BUFOLI FRANCESCO SM50 PODISTICA AMATORI MOROLO 0.47.37
88 86 16 171 GIORGILLI LUCIANO SM50 RUNNERS CLUB ANAGNI 0.47.45
89 87 17 34 LUZI ANTONIO SM50 ATLETICA CECCANO 0.47.53
90 88 12 225 AGHITINI DANIELE SM35 TORRICE RUNNERS 0.47.56
91 89 23 107 ZEPPIERI PIETRO SM45 ERNICA RUNNING 0.48.25
92 90 18 96 FIORINI ENZO SM50 ERNICA RUNNING 0.48.25
93 91 6 38 MICHELI MARIO SM55 ATLETICA CECCANO 0.48.30
94 92 1 196 BRIGANTI ANTONIO SM65 COLLEFERRO ATLETICA 0.48.39
95 93 13 104 PATRIZI FABIO SM ERNICA RUNNING 0.48.43
96 94 7 235 BRACAGLIA GIORGIO SM55 OPES 0.48.53
97 95 14 222 ALTOBELLI ENRICO SM TORRICE RUNNERS 0.49.19
98 3 1 194 MIRABELLA LILIANA SF35 US VALLECORSA 0.49.24
99 96 13 67 PATRIZI ALESSANDRO SM35 ENDURANCE TRAINING 0.49.24
100 98 14 223 CITTI CANDIDO SM35 TORRICE RUNNERS 0.49.28
101 97 19 214 MORICONI FAUSTINO SM50 TORRICE RUNNERS 0.49.28
102 99 20 203 MANNI MARCO SM50 TORRICE RUNNERS 0.49.29
103 100 17 204 EDOARDI ANTONINO SM40 TORRICE RUNNERS 0.49.31
104 101 24 23 CIPRIANI FABRIZIO SM45 ATLETICA CECCANO 0.49.38
105 102 25 195 CAPOGNA STEFANO SM45 ATLETICA TUSCULUM 0.49.43
106 4 1 16 MOSCATO FILOMENA SF50 ATL. ALATRI 2001 I CICLOPI 0.49.45
107 103 5 123 FIACCHI CLAUDIO SM60 PODISTI VALMONTONE 0.49.46
108 104 26 53 DI MAURO GIANLUCA SM45 ENDURANCE TRAINING 0.49.56
109 105 2 89 ASSENI PAOLO SM65 ERNICA RUNNING 0.49.58
110 106 6 190 PARADISO VITO SM60 SORA RUNNERS CLUB 0.50.07
111 107 27 167 DE ANGELIS GABRIELE SM45 RUNNERS CLUB ANAGNI 0.50.09
112 108 18 132 ZUCCOLO MASSIMILIANO SM40 PODISTI VALMONTONE 0.50.23
113 109 7 92 CAMPOLI QUIRINO SM60 ERNICA RUNNING 0.50.26
114 110 21 29 FIACCO GIUSEPPE SM50 ATLETICA CECCANO 0.50.31
115 111 8 151 CASTALDI GUIDO MARIA SM55 POL. ORO FANTASY 0.50.32
116 112 15 183 VENDITTI CLAUDIO SM35 RUNNERS CLUB ANAGNI 0.50.50
117 113 22 216 ROSI ANTONIO SM50 TORRICE RUNNERS 0.50.55
118 114 16 227 PRELI ANTONIO SM35 TORRICE RUNNERS 0.50.56
119 115 8 24 BUCCIARELLI ANGELO SM60 ATLETICA CECCANO 0.50.56
120 116 23 176 MAROCCO GIANLUCA SM50 RUNNERS CLUB ANAGNI 0.50.58
121 117 17 172 GRANDE PAOLO SM35 RUNNERS CLUB ANAGNI 0.51.17
122 118 28 229 SAVONA MARCELLO SM45 PODISTICA DEI FIORI 0.51.28
123 119 29 93 CARINCI MASSIMO SM45 ERNICA RUNNING 0.51.36
124 120 24 46 COMPAGNOLI SILVESTRO SM50 ENDURANCE TRAINING 0.51.38
125 121 15 81 SPAZIANI TESTA CHRISTIAN SM ENDURANCE TRAINING 0.51.40
126 122 19 94 CARINCI STEFANO SM40 ERNICA RUNNING 0.51.41
127 123 30 144 PANICCIA FILIPPO SM45 POL. ATL. CEPRANO 0.51.49
128 124 3 139 SCHIAVI VINCENZO SM65 PODISTICA AMATORI MOROLO 0.51.58
129 125 25 109 GABRIELLI UMBERTO SM50 GS LITAL 0.51.59
130 126 1 98 IABONI ARMANDO SM70 ERNICA RUNNING 0.52.04
131 5 2 105 PETRIGLIA BARBARA SF35 ERNICA RUNNING 0.52.06
132 127 31 100 IANNOZZI STEFANO SM45 ERNICA RUNNING 0.52.07
133 128 32 174 LAPOMARDA LEONARDO SM45 RUNNERS CLUB ANAGNI 0.52.11
134 129 20 206 BATTISTI MARIO SM40 TORRICE RUNNERS 0.52.12
135 130 26 213 MANNI GIORDANO SM50 TORRICE RUNNERS 0.52.12
136 131 18 219 BALDESI LUIGI SM35 TORRICE RUNNERS 0.52.13
137 132 9 79 SCACCIA GIANFRANCO SM60 ENDURANCE TRAINING 0.52.22
138 133 33 168 DE SANTIS CASIMIRO SM45 RUNNERS CLUB ANAGNI 0.52.28
139 134 9 45 SOLLI WALTER SM55 ATLETICA CECCANO 0.52.30
140 135 10 118 BRACAGLIA VINCENZINO SM60 OPES 0.52.35
141 136 34 47 CIOTOLI DARIO SM45 ENDURANCE TRAINING 0.52.39
142 6 1 179 ROSI SONIA SF45 RUNNERS CLUB ANAGNI 0.52.47
143 137 35 228 CELLUPICA STEPHAN SM45 PODISTICA DEI FIORI 0.52.56
144 7 2 116 RAPONI ROBERTA SF45 MES COLLEFERRO 0.53.00
145 138 11 13 CELLITTI ALFONSO SM60 ATL. ALATRI 2001 I CICLOPI 0.53.01
146 139 19 212 PIGLIACELLI ILAN SM35 TORRICE RUNNERS 0.53.02
147 140 36 42 PUCA ANIELLO SM45 ATLETICA CECCANO 0.53.03
148 141 27 117 RAPONI CESARE SM50 MES COLLEFERRO 0.53.03
149 142 37 131 ROMANO VINCENZO SM45 PODISTI VALMONTONE 0.53.08
150 143 4 133 BATTISTI GIULIANO SM65 PODISTICA AMATORI MOROLO 0.53.24
151 8 3 114 CATRACCHIA GABRIELLA SF45 MES COLLEFERRO 0.53.31
152 144 20 74 SASSANI BENEDETTO SM35 ENDURANCE TRAINING 0.53.31
153 145 5 25 D'ANGELO GIUSEPPE SM65 ATLETICA CECCANO 0.53.36
154 146 6 75 SAVELLONI LUIGI SM65 ENDURANCE TRAINING 0.53.36
155 147 21 122 BRAGALONE GIANNI SM35 PODISTI VALMONTONE 0.53.49
156 148 22 80 SCACCIA MARCO SM35 ENDURANCE TRAINING 0.54.06
157 149 16 217 ROSI DIEGO SM TORRICE RUNNERS 0.54.13
158 150 38 49 D'AVERSA ANGELO SM45 ENDURANCE TRAINING 0.54.21
159 151 39 180 SASSU ENRICO SM45 RUNNERS CLUB ANAGNI 0.54.48
160 9 2 205 CAMILLACCI ALESSANDRA SF40 TORRICE RUNNERS 0.54.49
161 152 12 55 EVANGELISTI TOMMASO SM60 ENDURANCE TRAINING 0.56.12
162 153 2 91 CAMPOLI DOMENICO SM70 ERNICA RUNNING 0.56.14
163 154 40 57 FOLCARELLI MARCO SM45 ENDURANCE TRAINING 0.56.32
164 155 23 28 DELL'UOMO GIORGIO SM35 ATLETICA CECCANO 0.56.41
165 156 28 224 DE PERSIIS ITALO SM50 TORRICE RUNNERS 0.56.42
166 10 4 111 RUBINACE RITA SF45 GS LITAL 0.57.06
167 157 29 110 PIEDIMONTE VITTORIO SM50 GS LITAL 0.57.07
168 11 3 170 FRATTALE FEDERICA SF35 RUNNERS CLUB ANAGNI 0.57.12
169 158 10 226 NOBILI SANTE SM55 TORRICE RUNNERS 0.57.17
170 159 7 119 ROBBIO SALVATORE SM65 OPES 0.57.27
171 160 3 30 GATTA GUIDO SM70 ATLETICA CECCANO 0.57.30
172 161 4 95 FABRIZI GIOVANNI SM70 ERNICA RUNNING 0.57.37
173 12 4 120 SCHIETROMA NOEMI SF35 OPES 0.58.21
174 162 8 36 MASI LUIGI SM65 ATLETICA CECCANO 0.58.22
175 163 24 211 PUGLIESE STEWART SM35 TORRICE RUNNERS 0.58.39
176 13 2 218 ROSSI M. ANTONIETTA SF TORRICE RUNNERS 0.58.46
177 14 2 115 MEAZZO CRISTINA SF50 MES COLLEFERRO 0.58.47
178 15 5 210 PERUGINI ALESSANDRA SF45 TORRICE RUNNERS 0.59.06
179 164 30 108 ZEPPIERI WALTER SM50 ERNICA RUNNING 0.59.47
180 16 6 121 DROGHEI OLIVA SF45 OPES 1.00.21
181 17 1 65 MARTIGNANI MARILENA SF55 ENDURANCE TRAINING 1.00.21
182 165 25 145 VONA DANILO SM35 POL. ATL. CEPRANO 1.00.34
183 166 41 220 BALDESI ULDERICO SM45 TORRICE RUNNERS 1.01.14
184 167 13 155 LUCCHI PAOLO SM60 POL. ORO FANTASY 1.01.15
185 168 9 191 RAZZANO ANGELO SM65 SORA RUNNERS CLUB 1.01.53
186 169 31 50 DE FILIPPO MICHELE SM50 ENDURANCE TRAINING 1.02.11
187 170 11 150 CAMPOLI SILVIO SM55 POL. ORO FANTASY 1.02.35
188 18 3 73 SIMONE LAURA SF ENDURANCE TRAINING 1.02.45
189 171 5 32 INCITTI ANGELO SM70 ATLETICA CECCANO 1.02.47
190 19 3 163 CARDINALE LUANA SF40 RUNNERS CLUB ANAGNI 1.02.48
191 172 12 209 DON FRANCESCO LUCIANO SM55 TORRICE RUNNERS 1.03.13
192 173 42 63 MARCOCCIA LIVIO SM45 ENDURANCE TRAINING 1.03.15
193 20 7 238 DI FAZIO BARBARA SF45 RUNNERS CLUB ANAGNI 1.04.53
194 21 8 169 FONTANA LORELLA SF45 RUNNERS CLUB ANAGNI 1.04.54
195 174 32 62 LIBERTI ALESSANDRO SM50 ENDURANCE TRAINING 1.04.54
196 175 33 173 GRIECO ARTURO SM50 RUNNERS CLUB ANAGNI 1.05.17
197 176 10 208 MALLONE VINCENZO SM65 TORRICE RUNNERS 1.05.59
198 22 9 71 RIVANO MICHELA SF45 ENDURANCE TRAINING 1.07.20
199 23 4 86 BUONANOTTE SARA SF ENDURANCE TRAINING 1.13.30
200 24 2 68 PICCINILLI GRAZIA SF55 ENDURANCE TRAINING 1.13.30
201 177 17 83 COLETTA DANIELE SM ENDURANCE TRAINING 1.13.30
202 25 5 87 SIMONE CINZIA SF ENDURANCE TRAINING 1.29.31
203 26 6 85 SORDI VALENTINA SF ENDURANCE TRAINING 1.30.55
204 27 7 82 MILELLA ANTONELLA SF ENDURANCE TRAINING 1.30.59
205 28 8 88 BRUNI VERONICA SF ENDURANCE TRAINING 1.31.02
206 29 9 84 D'ANDREA SERENA SF ENDURANCE TRAINING 1.31.06



Statistiche evento

SF =9
SF35 =4
SF40 =3
SF45 =9
SF50 =2
SF55 =2
SM =17
SM35 =25
SM40 =20
SM45 =42
SM50 =33
SM55 =12
SM60 =13
SM65 =10
SM70 =5


Totale partecipanti =206

Contatti

  • Via Nicola Calipari, 49 - 00034 Colleferro
  • Tel: +39.348.2558195
  • Email: info@raceservice.it

Menu

  • Servizi e tecnologia
  • Risultati gare
  • Raceservice a lavoro...

RaceService - Timing management

di Gianluca Bonanni