• HOME PAGE
  • SERVIZI & TECNOLOGIA
  • RACE SERVICE A LAVORO...
  • RISULTATI GARE





Nulla è per caso. Una gara o un evento sportivo richiede grandi idee, accurata pianificazione e attenzione ai dettagli.
RaceService offre servizi per gestire cronometrare e sviluppare il tuo evento sportivo per dare ai partecipanti sempre la migliore esperienza

TROFEO VICTORIA

07/06/2015 - Frosinone
Colleferro Atletica

Vittorio Oi

Classifica

POS POS M/F POS CAT PETT ATLETA CAT SOCIETA' TEMPO
1 1 1 2 ERRADI RACHID SM40 COLLEFERRO ATLETICA 0.33.31
2 2 1 380 CAPUANO MARIO SM35 APROCIS CASSINO 0.33.45
3 3 1 20 NEGROSINI MASSIMO SM50 BORGATE RIUNITE SERMONETA 0.34.20
4 4 1 29 VANNOLI FABRIZIO SM GRUPPO MARCIATORI SIMBRUINI 0.35.29
5 5 1 243 ZOMPANTI ALESSANDRO SM45 POL. ATLETICA CEPRANO 0.35.46
6 6 2 242 VENTURA FABIO SM35 POL. ATLETICA CEPRANO 0.36.16
7 7 2 47 TERSIGNI ATTILIO SM45 SS LAZIO ATLETICA LEGGERA 0.36.20
8 8 2 264 MARCOCCIO ALFONSO SM40 POL. CIOCIARA A. FAVA 0.36.21
9 9 3 224 SALVUCCI GIOVANNI SM40 PODISTICA AVIS PRIVERNO 0.36.39
10 11 3 261 MANCONE BENITO SM35 POL. CIOCIARA A. FAVA 0.36.48
11 10 2 267 MATTACOLA GIANNI SM50 POL. CIOCIARA A. FAVA 0.36.48
12 12 3 228 VELLUCCI MICHELE SM50 PODISTICA AVIS PRIVERNO 0.37.00
13 13 4 241 STOPPANI PAOLO SM35 POL. ATLETICA CEPRANO 0.37.06
14 14 2 280 VITTI MIRCO SM POL. CIOCIARA A. FAVA 0.37.17
15 15 3 360 FICAROLA SIMONE SM PODISTICA AVIS PRIVERNO 0.37.24
16 16 4 4 BASILE ALESSANDRO SM40 COLLEFERRO ATLETICA 0.37.24
17 17 4 311 DE STEFANO CRISTIAN SM SORA RUNNERS CLUB 0.37.25
18 18 3 18 MINOTTI ROBERTO SM45 ATLETICA FROSINONE 0.37.55
19 19 5 9 GUARCINI LUCA SM35 COLLEFERRO ATLETICA 0.38.02
20 20 5 75 DE LUCA BIAGIO SM ATLETICA CECCANO 0.38.03
21 21 4 270 PARISI MAGNO ROBERTO SM50 POL. CIOCIARA A. FAVA 0.38.10
22 22 6 147 MARTELLUZZI ALESSANDRO SM35 ENDURANCE TRAINING 0.38.19
23 23 7 63 CARINCI GIUSEPPE SM35 ATLETICA CECCANO 0.38.20
24 24 5 198 MERLINO ROLANDO SM50 PODISTICA AMATORI MOROLO 0.38.23
25 25 5 55 BARRALE MASSIMILIANO SM40 ATLETICA CECCANO 0.38.33
26 26 6 286 CONTI STEFANO SM RUNNERS CLUB ANAGNI 0.38.38
27 27 6 295 LEGROTTAGLIE TOMMASO SM50 RUNNERS CLUB ANAGNI 0.38.51
28 28 7 22 TRUINI VINCENZO SM BROKER SPORT 0.38.54
29 1 1 44 BAZZONI ELEONORA SF RCF ROMA SUD 0.38.59
30 29 8 74 DE FILIPPO ROBERTO SM ATLETICA CECCANO 0.39.03
31 30 7 313 MARINI ANGELO SM50 SORA RUNNERS CLUB 0.39.06
32 31 1 277 PROIA VINCENZO SM60 POL. CIOCIARA A. FAVA 0.39.07
33 32 8 298 MARCONI MAGNO SM50 RUNNERS CLUB ANAGNI 0.39.09
34 33 4 154 PIRANDELLO ATTILIO SM45 ENDURANCE TRAINING 0.39.17
35 34 9 310 DE SANTIS PAOLO SM50 SORA RUNNERS CLUB 0.39.23
36 35 5 364 MILANO PEPPINO SM45 ATLETICA CECCANO 0.39.37
37 36 10 256 FRAIOLI MARIO SM50 POL. CIOCIARA A. FAVA 0.39.48
38 2 1 7 RUZZA IRENE SF40 COLLEFERRO ATLETICA 0.39.56
39 37 6 126 PONZA GIANNI SM45 ATLETICA CITTA' DEI PAPI 0.39.56
40 38 1 110 TERENZI BENEDETTO SM55 ATLETICA CECCANO 0.39.56
41 40 6 201 AMBRIFI GIOVANNI SM40 PODISTICA AVIS PRIVERNO 0.40.00
42 39 2 32 TORELLI PIERO SM55 NUOVA PODISTICA LATINA 0.40.00
43 41 9 262 MARCIANO ANTONIO SM POL. CIOCIARA A. FAVA 0.40.04
44 42 7 79 FERRI LUIGI SM45 ATLETICA CECCANO 0.40.06
45 43 7 48 ANTONETTI DIEGO SM40 US VALLECORSA 0.40.27
46 44 8 370 CASSONE ROBERTO SM45 APROCIS CASSINO 0.40.31
47 45 9 83 INCITTI FABIO SM45 ATLETICA CECCANO 0.40.33
48 46 8 296 MAGGI ANTONIO SM40 RUNNERS CLUB ANAGNI 0.40.39
49 47 9 297 MAGGI SANDRO SM40 RUNNERS CLUB ANAGNI 0.40.44
50 50 8 308 CERRONE VALENTINO SM35 SORA RUNNERS CLUB 0.40.45
51 49 10 208 D'ATINO GIUSEPPE SM45 PODISTICA AVIS PRIVERNO 0.40.45
52 48 11 179 D’ ORAZIO REMO SM50 LIRI RUNNERS 0.40.45
53 51 12 172 MASTRACCI LORENZO SM50 ERNICA RUNNING 0.40.50
54 52 10 165 DE CARIS FRANCESCO SM ERNICA RUNNING 0.40.52
55 53 10 58 BRAGAGLIA ANTONIO SM40 ATLETICA CECCANO 0.40.53
56 54 11 283 BALDASSARRI GIOVANNI SM45 RUNNERS CLUB ANAGNI 0.40.54
57 55 11 138 DE FILIPPO FABIO SM ENDURANCE TRAINING 0.40.57
58 56 12 259 IANNACCONE SIMONE SM POL. CIOCIARA A. FAVA 0.40.57
59 57 11 13 SIMEONI MAURIZIO SM40 ATLETICA AMICIZIA FIUGGI 0.40.58
60 3 2 202 ANDREOLI ROBERTA SF PODISTICA AVIS PRIVERNO 0.41.05
61 58 13 263 MARCIANO DANIELE SM POL. CIOCIARA A. FAVA 0.41.05
62 59 9 336 LUNGHI ALESSANDRO SM35 TORRICE RUNNERS 0.41.10
63 60 12 113 CAMILLI LUCA SM40 ATLETICA CITTA' DEI PAPI 0.41.18
64 61 12 230 CECCACCI SANDRO SM45 POL. ATLETICA CEPRANO 0.41.29
65 62 13 235 MAINI ALFREDO SM50 POL. ATLETICA CEPRANO 0.41.30
66 4 3 248 COLATOSTI CHIARA SF POL. CIOCIARA A. FAVA 0.41.38
67 63 13 107 RINNA ANGELO SM45 ATLETICA CECCANO 0.41.42
68 64 14 174 MIZZONI MICHELE SM50 ERNICA RUNNING 0.41.43
69 65 3 234 LOMBARDI ANTONIO SM55 POL. ATLETICA CEPRANO 0.41.49
70 66 10 211 FANTOZZI SARO SM35 PODISTICA AVIS PRIVERNO 0.41.53
71 67 14 102 PAPI FABRIZIO SM45 ATLETICA CECCANO 0.41.56
72 68 15 46 POMPEI ROBERTO SM50 RUNNERS TEAM COLLEFERRO 0.42.00
73 69 11 54 ANTONINI MARIO SM35 ATLETICA CECCANO 0.42.01
74 70 16 96 MATTONE VINCENZO SM50 ATLETICA CECCANO 0.42.08
75 71 17 249 COZZOLINO ANTONIO SM50 POL. CIOCIARA A. FAVA 0.42.09
76 5 2 10 FERRANTE TAMARA SF40 ATL. ALATRI 2001 I CICLOPI 0.42.10
77 72 15 86 LANCIA DANIELE SM45 ATLETICA CECCANO 0.42.10
78 73 16 168 GERMENIA STEFANO SM45 ERNICA RUNNING 0.42.18
79 74 12 100 ORANGES THOMAS SM35 ATLETICA CECCANO 0.42.21
80 75 17 91 MARTINI MARIO SM45 ATLETICA CECCANO 0.42.23
81 76 4 278 PROTANO BERNARDO SM55 POL. CIOCIARA A. FAVA 0.42.23
82 77 13 300 MENENTI MAURO SM40 RUNNERS CLUB ANAGNI 0.42.25
83 78 5 200 SCHIAVI ANTONIO SM55 PODISTICA AMATORI MOROLO 0.42.27
84 79 18 114 CICCONI LUIGI SM45 ATLETICA CITTA' DEI PAPI 0.42.31
85 80 14 206 CELANI EMILIO SM40 PODISTICA AVIS PRIVERNO 0.42.32
86 81 15 50 PERONTI MARCELLO SM40 US VALLECORSA 0.42.34
87 82 14 250 DANIELE PIERLUIGI SM POL. CIOCIARA A. FAVA 0.42.35
88 83 18 271 PARISI ROCCO SM50 POL. CIOCIARA A. FAVA 0.42.35
89 84 16 98 MAURA DANIELE SM40 ATLETICA CECCANO 0.42.43
90 85 19 87 LAURI VITTORIO SM50 ATLETICA CECCANO 0.42.46
91 86 19 367 LUDOVISI ETTORE SM45 ASD ROCCAGORGA 0.42.51
92 87 20 123 MINGHELLA GIOVANNI SM50 ATLETICA CITTA' DEI PAPI 0.42.51
93 88 13 143 CAMPIONI ANTONGIULIO SM35 ENDURANCE TRAINING 0.42.55
94 89 15 125 PITOCCO MIRCO SM ATLETICA CITTA' DEI PAPI 0.43.07
95 90 20 14 ALONZI MASSIMO SM45 ATLETICA ARCE 0.43.20
96 91 21 312 LOMBARDOZZI EMILIO SM50 SORA RUNNERS CLUB 0.43.20
97 92 17 253 EVANGELISTA GIANNI SM40 POL. CIOCIARA A. FAVA 0.43.28
98 93 16 70 COLASANTI MARCO SM ATLETICA CECCANO 0.43.30
99 95 21 258 IAFRATE ADRIANO SM45 POL. CIOCIARA A. FAVA 0.43.31
100 94 2 184 VILLA ANTONIO SM60 LIRI RUNNERS 0.43.31
101 96 3 62 CAPUANO G.BATTISTA SM60 ATLETICA CECCANO 0.43.33
102 98 18 226 TARDELLA ENZO SM40 PODISTICA AVIS PRIVERNO 0.43.37
103 99 19 358 DE PAOLIS EDOARDO SM40 PODISTICA AVIS PRIVERNO 0.43.37
104 97 22 219 MANTUANO LUCIANO SM50 PODISTICA AVIS PRIVERNO 0.43.37
105 100 23 315 SALVADOR FABIO SM50 SORA RUNNERS CLUB 0.43.39
106 101 20 229 VISCA LUDOVICO SM40 PODISTICA AVIS PRIVERNO 0.43.40
107 102 4 316 MALANDRUCCO PIERINO SM60 COLLEFERRO ATLETICA 0.43.40
108 103 21 332 FAUSTINI EMILIO SM40 TORRICE RUNNERS 0.43.44
109 104 14 160 ODDI DARIO SM35 ENDURANCE TRAINING 0.44.00
110 105 22 150 MIGLIORE FABIO SM45 ENDURANCE TRAINING 0.44.02
111 106 23 139 DESIDERI ENRICO SM45 ENDURANCE TRAINING 0.44.04
112 108 24 12 CAPPELLO TOMMASO SM50 ATL. AMATORI FIAT CASSINO 0.44.08
113 107 6 309 DE CIANTIS DOMENICO SM55 SORA RUNNERS CLUB 0.44.08
114 109 17 72 D'AMICI MAURIZIO SM ATLETICA CECCANO 0.44.12
115 110 18 239 PUTTINI MIRKO SM POL. ATLETICA CEPRANO 0.44.13
116 111 22 16 DI PIETRO MARCELLO SM40 ATLETICA ARCE 0.44.16
117 112 23 254 FILANCIA MAURO SM40 POL. CIOCIARA A. FAVA 0.44.20
118 113 25 269 PANNONE FABIO SM50 POL. CIOCIARA A. FAVA 0.44.22
119 114 19 26 TETTI MATTEO SM FREE RUNNERS LARIANO 0.44.24
120 115 20 302 RICCI NICO SM RUNNERS CLUB ANAGNI 0.44.31
121 116 7 272 PERONTI MASSIMO SM55 POL. CIOCIARA A. FAVA 0.44.34
122 117 15 323 BALDESI LUIGI SM35 TORRICE RUNNERS 0.44.35
123 119 24 325 BATTISTI MARIO SM40 TORRICE RUNNERS 0.44.35
124 118 24 197 CANALI FRANCESCO SM45 PODISTICA AMATORI MOROLO 0.44.35
125 120 5 178 CAMPOLI QUIRINO SM60 ERNICA RUNNING 0.44.40
126 121 16 203 BARATTA GIANLUCA SM35 PODISTICA AVIS PRIVERNO 0.44.41
127 122 17 321 AGHITINI DANIELE SM35 TORRICE RUNNERS 0.44.48
128 123 6 368 ACETO GIOVANNI SM60 POL. ORO FANTASY 0.44.53
129 124 25 317 CETRANCOLO FRANCESCO SM45 TOP RUNNERS CASTELLI ROMANI 0.44.58
130 125 25 238 PULCIANI MASSIMILIANO SM40 POL. ATLETICA CEPRANO 0.45.01
131 126 26 338 MAGNANTE FRALLEONE GIUSEPPE SM45 TORRICE RUNNERS 0.45.02
132 127 8 282 ASCENZI MARIO SM55 RUNNERS CLUB ANAGNI 0.45.11
133 129 18 246 CIRULLI ALESSANDRO SM35 POL. CIOCIARA A. FAVA 0.45.15
134 128 27 155 RICCARDI LUCA SM45 ENDURANCE TRAINING 0.45.15
135 6 4 3 VELOCCI CHIARA SF COLLEFERRO ATLETICA 0.45.16
136 130 19 115 CIMINO CARLO SM35 ATLETICA CITTA' DEI PAPI 0.45.19
137 131 26 318 DE MARZI MAURO SM50 TOP RUNNERS CASTELLI ROMANI 0.45.26
138 132 26 162 CAMPOLI ALESSANDRO SM40 ERNICA RUNNING 0.45.33
139 133 27 196 BUFOLI FRANCESCO SM50 PODISTICA AMATORI MOROLO 0.45.38
140 134 21 231 CECCOBELLI SIMONE SM POL. ATLETICA CEPRANO 0.45.39
141 135 22 84 INCITTI MATTEO SM ATLETICA CECCANO 0.45.43
142 136 28 106 RICCI VINCENZO SM45 ATLETICA CECCANO 0.45.43
143 137 29 156 SACCO GIAMPIERO SM45 ENDURANCE TRAINING 0.45.47
144 138 30 148 MARTELLUZZI GIAMPIERO SM45 ENDURANCE TRAINING 0.45.47
145 139 28 177 QUATTROCIOCCHI GENESIO SM50 ERNICA RUNNING 0.45.49
146 140 20 266 MASTROMATTEI LUIGI SM35 POL. CIOCIARA A. FAVA 0.45.52
147 141 31 144 FRIONI LUIGI SM45 ENDURANCE TRAINING 0.46.02
148 142 29 375 PROTANI MARCO SM50 ENDURANCE TRAINING 0.46.02
149 7 3 329 CESARI MARZIA SF40 TORRICE RUNNERS 0.46.03
150 144 32 213 FERRAIOLI DOMENICO SM45 PODISTICA AVIS PRIVERNO 0.46.04
151 143 30 209 CELANI BRUNO SM50 PODISTICA AVIS PRIVERNO 0.46.04
152 145 33 166 DURANTE FABRIZIO SM45 ERNICA RUNNING 0.46.07
153 146 27 217 IAFRATE AGOSTINO SM40 PODISTICA AVIS PRIVERNO 0.46.10
154 147 31 90 LUZI ANTONIO SM50 ATLETICA CECCANO 0.46.13
155 8 1 66 CELLETTI KATIA SF45 ATLETICA CECCANO 0.46.15
156 148 34 377 CORTINA GIOVANNI SM45 ERNICA RUNNING 0.46.24
157 149 35 15 BIANCHI ANDREA SM45 ATLETICA ARCE 0.46.27
158 9 2 68 CIALEI GIORGIA SF45 ATLETICA CECCANO 0.46.32
159 150 23 359 CAMPOLI DANIELE SM PODISTICA AVIS PRIVERNO 0.46.37
160 151 36 36 CELLUPICA STEPHAN SM45 PODISTICA DEI FIORI 0.46.40
161 152 37 151 MURA DIEGO SM45 ENDURANCE TRAINING 0.46.43
162 153 32 108 SANNA SALVATORE SM50 ATLETICA CECCANO 0.46.45
163 154 33 89 LEO MARIO SM50 ATLETICA CECCANO 0.46.45
164 155 21 346 NOCE GERARDO SM35 TORRICE RUNNERS 0.46.47
165 156 24 330 D'ALESSANDRIS ANDREA SM TORRICE RUNNERS 0.46.49
166 157 34 81 GENOVESI ATTILIO SM50 ATLETICA CECCANO 0.46.54
167 158 35 292 GIORGILLI LUCIANO SM50 RUNNERS CLUB ANAGNI 0.46.55
168 159 36 65 CELLANTE FABIO SM50 ATLETICA CECCANO 0.46.58
169 160 25 171 MARTINEZ AGUSTIN SM ERNICA RUNNING 0.47.02
170 161 28 40 ABDELLA OMAR SM40 POLISPORTIVA NAMASTE' 0.47.03
171 162 37 357 CARBONI ANTONIO SM50 PODISTICA AVIS PRIVERNO 0.47.04
172 163 38 265 MARTINI PAOLO SM50 POL. CIOCIARA A. FAVA 0.47.06
173 10 1 11 MOSCATO FILOMENA SF50 ATL. ALATRI 2001 I CICLOPI 0.47.21
174 164 9 135 CIOTOLI ROBERTO SM55 ENDURANCE TRAINING 0.47.21
175 165 39 344 MORICONI FAUSTINO SM50 TORRICE RUNNERS 0.47.32
176 166 29 205 CARUSO DANILO SM40 PODISTICA AVIS PRIVERNO 0.47.36
177 167 26 153 PECORARI GIACOMO SM ENDURANCE TRAINING 0.47.47
178 168 40 350 ROSI ANTONIO SM50 TORRICE RUNNERS 0.47.47
179 169 27 175 PATRIZI FABIO SM ERNICA RUNNING 0.47.58
180 170 38 245 ALONZI ENNIO SM45 POL. CIOCIARA A. FAVA 0.48.04
181 171 39 37 SAVONA MARCELLO SM45 PODISTICA DEI FIORI 0.48.07
182 172 40 252 DI SCANNO MASSIMO SM45 POL. CIOCIARA A. FAVA 0.48.07
183 173 1 161 ASSENI PAOLO SM65 ERNICA RUNNING 0.48.08
184 174 41 163 CARINCI MASSIMO SM45 ERNICA RUNNING 0.48.21
185 175 30 222 PETROLE DAVIDE SM40 PODISTICA AVIS PRIVERNO 0.48.23
186 176 41 251 DI ROLLO CARLO SM50 POL. CIOCIARA A. FAVA 0.48.27
187 177 42 244 ALFANO ANTONIO SM50 POL. CIOCIARA A. FAVA 0.48.27
188 178 43 279 SPADA CLAUDIO SM50 POL. CIOCIARA A. FAVA 0.48.27
189 179 44 1 GROSSI ALESSANDRO SM50 COLLEFERRO ATLETICA 0.48.29
190 180 31 210 DI GIORGIO CRESCENZO SM40 PODISTICA AVIS PRIVERNO 0.48.32
191 181 32 49 CIPOLLA RINALDO SM40 US VALLECORSA 0.48.33
192 182 33 152 PASSERI PIETRO DANTE SM40 ENDURANCE TRAINING 0.48.37
193 183 7 314 PARADISO VITO SM60 SORA RUNNERS CLUB 0.48.37
194 184 22 284 CECILIA FLAVIO SM35 RUNNERS CLUB ANAGNI 0.48.39
195 185 28 322 ALTOBELLI ENRICO SM TORRICE RUNNERS 0.48.46
196 186 1 169 IABONI ARMANDO SM70 ERNICA RUNNING 0.48.49
197 187 10 237 MONTEFORTE SALVATORE SM55 POL. ATLETICA CEPRANO 0.48.51
198 188 42 164 CERVINI GIAMPIERO SM45 ERNICA RUNNING 0.48.52
199 189 43 268 MUNNO GIOVANNI SM45 POL. CIOCIARA A. FAVA 0.48.54
200 190 34 331 EDOARDI ANTONINO SM40 TORRICE RUNNERS 0.49.00
201 11 3 56 BIANCHI MARILENA SF45 ATLETICA CECCANO 0.49.06
202 191 35 180 DE GASPERIS CRISTIAN SM40 LIRI RUNNERS 0.49.13
203 12 5 28 SEGATORI ROBERTA SF GRUPPO MARCIATORI SIMBRUINI 0.49.15
204 192 23 348 PIGLIACELLI ILAN SM35 TORRICE RUNNERS 0.49.24
205 193 8 33 BRACAGLIA VINCENZINO SM60 OPES ITALIA 0.49.31
206 194 29 159 SPAZIANI TESTA CHRISTIAN SM ENDURANCE TRAINING 0.49.43
207 195 24 353 SANTORO GIULIANO SM35 TORRICE RUNNERS 0.49.46
208 196 44 69 CIOTOLI FRANCO SM45 ATLETICA CECCANO 0.49.49
209 13 4 328 CAMILLACCI ALESSANDRA SF40 TORRICE RUNNERS 0.49.50
210 197 30 25 SPAZIANI DANIELE SM PODISTICA AVIS PRIVERNO 0.49.52
211 14 1 173 MIZZONI ANNAMARIA SF55 ERNICA RUNNING 0.50.00
212 198 45 137 D’AVERSA ANGELO SM45 ENDURANCE TRAINING 0.50.01
213 199 45 167 FIORINI ENZO SM50 ERNICA RUNNING 0.50.09
214 200 36 376 TOMEI LUCA SM40 POL. CIOCIARA A. FAVA 0.50.14
215 201 11 356 TURRIZIANI SILVANO SM55 TORRICE RUNNERS 0.50.23
216 16 1 176 PETRIGLIA BARBARA SF35 ERNICA RUNNING 0.50.24
217 15 4 369 MASTRACCI ALBA SF45 ERNICA RUNNING 0.50.24
218 202 46 220 MASTRACCI ANDREA SM50 PODISTICA AVIS PRIVERNO 0.50.25
219 17 2 291 FRATTALE FEDERICA SF35 RUNNERS CLUB ANAGNI 0.50.27
220 205 25 293 GRANDE PAOLO SM35 RUNNERS CLUB ANAGNI 0.50.27
221 203 46 374 LAPOMARDA LEONARDO SM45 RUNNERS CLUB ANAGNI 0.50.27
222 204 47 290 FINOCCHIO ANDREA SM50 RUNNERS CLUB ANAGNI 0.50.27
223 206 47 85 LANCELLOTTI CARLO SM45 ATLETICA CECCANO 0.50.32
224 207 12 99 MICHELI MARIO SM55 ATLETICA CECCANO 0.50.32
225 209 26 335 IACOVISSI MARCO SM35 TORRICE RUNNERS 0.50.37
226 208 37 347 NOCE MARCO SM40 TORRICE RUNNERS 0.50.37
227 210 38 170 IABONI GIULIANO SM40 ERNICA RUNNING 0.50.38
228 211 2 92 MARZIANTONIO NEVIO SM65 ATLETICA CECCANO 0.50.39
229 212 13 276 POMPONIO PIETRO SM55 POL. CIOCIARA A. FAVA 0.50.47
230 213 48 341 MANNI MARCO SM50 TORRICE RUNNERS 0.50.55
231 214 49 149 MESSIA MAURO SM50 ENDURANCE TRAINING 0.50.56
232 215 27 19 GROSSI MAURO SM35 BORGATE RIUNITE SERMONETA 0.50.57
233 18 1 260 MAIURI IVANA SF60 POL. CIOCIARA A. FAVA 0.50.58
234 216 39 233 DE LUCA SIMONE SM40 POL. ATLETICA CEPRANO 0.51.02
235 217 9 142 EVANGELISTI TOMMASO SM60 ENDURANCE TRAINING 0.51.03
236 218 3 199 SCHIAVI VINCENZO SM65 PODISTICA AMATORI MOROLO 0.51.07
237 219 50 57 BINDA TONINO SM50 ATLETICA CECCANO 0.51.08
238 19 5 111 TIBERIA LUISA SF45 ATLETICA CECCANO 0.51.10
239 220 31 351 ROSI DIEGO SM TORRICE RUNNERS 0.51.10
240 221 51 76 FIACCO GIUSEPPE SM50 ATLETICA CECCANO 0.51.11
241 20 6 141 DONATO ANTONELLA SF45 ENDURANCE TRAINING 0.51.20
242 223 14 59 BRUNONI FABIO SM55 ATLETICA CECCANO 0.51.31
243 222 10 60 BUCCIARELLI ANGELO SM60 ATLETICA CECCANO 0.51.31
244 21 6 116 CIOCCHETTI VALERIA SF ATLETICA CITTA' DEI PAPI 0.51.34
245 225 48 305 SAMPAOLI ALESSANDRO SM45 RUNNERS CLUB ANAGNI 0.51.41
246 224 4 136 D’ANGELO GIUSEPPE SM65 ENDURANCE TRAINING 0.51.41
247 226 40 379 CARINCI STEFANO SM40 ERNICA RUNNING 0.51.42
248 227 49 35 FATELLO MASSIMILIANO SM45 PALESTRINA RUNNING 0.51.43
249 228 11 183 REDOLFI LUCA MATTEO SM60 LIRI RUNNERS 0.51.44
250 229 50 227 VELLUCCI FILIPPO SM45 PODISTICA AVIS PRIVERNO 0.51.54
251 231 28 158 SASSANI BENEDETTO SM35 ENDURANCE TRAINING 0.51.59
252 230 51 306 SASSU ENRICO SM45 RUNNERS CLUB ANAGNI 0.51.59
253 232 29 362 SCISCIONE NATALINO SM35 PODISTICA AVIS PRIVERNO 0.52.00
254 22 7 97 MAURA CATERINA SF ATLETICA CECCANO 0.52.04
255 233 41 247 COCUZZOLI PATRIZIO SM40 POL. CIOCIARA A. FAVA 0.52.04
256 234 30 6 GIULIANELLI IVANO SM35 COLLEFERRO ATLETICA 0.52.05
257 23 5 41 NICOLIA TIZIANA SF40 POLISPORTIVA NAMASTE' 0.52.11
258 235 52 299 MAROCCO GIANLUCA SM50 RUNNERS CLUB ANAGNI 0.52.11
259 24 3 371 VONA NATALIA SF35 CSI 0.52.15
260 236 31 82 IANNONI DIEGO SM35 ATLETICA CECCANO 0.52.15
261 237 12 287 D'ANGELI LUIGI SM60 RUNNERS CLUB ANAGNI 0.52.16
262 238 53 95 MATTONE MAURIZIO SM50 ATLETICA CECCANO 0.52.18
263 25 7 289 DI FAZIO BARBARA SF45 RUNNERS CLUB ANAGNI 0.52.21
264 239 52 67 CHIAPPINI LUCA SM45 ATLETICA CECCANO 0.52.22
265 26 8 31 CATRACCHIA GABRIELLA SF45 MES COLLEFERRO 0.52.39
266 27 2 94 MASULLO PAOLA SF55 ATLETICA CECCANO 0.52.48
267 240 54 340 MANNI GIORDANO SM50 TORRICE RUNNERS 0.52.48
268 241 32 281 ZONFRILLI VITTORIO SM POL. CIOCIARA A. FAVA 0.53.00
269 242 32 215 FRATESCHI GIANLUCA SM35 PODISTICA AVIS PRIVERNO 0.53.09
270 28 8 212 ROSSI VALERIA SF PODISTICA AVIS PRIVERNO 0.53.10
271 29 4 34 SCHIETROMA NOEMI SF35 OPES ITALIA 0.53.13
272 243 13 223 RENZI SALVATORE SM60 PODISTICA AVIS PRIVERNO 0.53.13
273 244 33 225 SILVAGNI ALESSANDRO SM35 PODISTICA AVIS PRIVERNO 0.53.14
274 245 34 349 PUGLIESE STEWART SM35 TORRICE RUNNERS 0.53.15
275 30 2 275 POLSINELLI ANNA FELICITA SF50 POL. CIOCIARA A. FAVA 0.53.19
276 246 53 288 DE SANTIS CASIMIRO SM45 RUNNERS CLUB ANAGNI 0.53.27
277 247 5 93 MASI LUIGI SM65 ATLETICA CECCANO 0.53.27
278 31 5 120 MANCINI ROSA MARIA SF35 ATLETICA CITTA' DEI PAPI 0.53.31
279 248 54 104 PUCA ANIELLO SM45 ATLETICA CECCANO 0.54.03
280 32 6 27 SAVI CINZIA SF40 GRUPPO MARCIATORI SIMBRUINI 0.54.13
281 249 15 255 FIORELLI TOMMASO SM55 POL. CIOCIARA A. FAVA 0.54.13
282 250 14 43 LUCCHI PAOLO SM60 POLISPORTIVA ORO FANTASY 0.54.27
283 251 42 326 BIONDI ANTONINO SM40 TORRICE RUNNERS 0.54.32
284 33 9 342 MARTINI MONICA SF45 TORRICE RUNNERS 0.54.35
285 252 15 132 CALICCHIA LUCIANO SM60 ENDURANCE TRAINING 0.54.38
286 253 55 232 CIOLLI TOMMASO SM50 POL. ATLETICA CEPRANO 0.54.46
287 254 35 221 PELAGALLI GUGLIELMO SM35 PODISTICA AVIS PRIVERNO 0.54.50
288 34 9 352 ROSSI MARIA ANTONIETTA SF TORRICE RUNNERS 0.55.00
289 255 55 343 MASI MASSIMO SM45 TORRICE RUNNERS 0.55.00
290 256 16 109 SOLLI WALTER SM55 ATLETICA CECCANO 0.55.04
291 36 7 304 SALVI STEFANIA SF40 RUNNERS CLUB ANAGNI 0.55.14
292 35 10 240 RAMIERI JACQUELINE SF45 POL. ATLETICA CEPRANO 0.55.14
293 257 56 365 ASCENZI MASSIMO SM45 RUNNERS CLUB ANAGNI 0.55.14
294 258 6 378 ROBBIO SALVATORE SM65 ATLETICA FROSINONE 0.55.24
295 37 8 333 FERRETTI PAOLA SF40 TORRICE RUNNERS 0.55.30
296 38 3 119 GRANDELLINI PAOLA SF55 ATLETICA CITTA' DEI PAPI 0.55.47
297 259 57 324 BALDESI ULDERICO SM45 TORRICE RUNNERS 0.55.52
298 260 56 157 SALVATORI GIANFRANCO SM50 ENDURANCE TRAINING 0.55.52
299 261 58 21 TRUINI ANACLETO SM45 BROKER SPORT 0.56.04
300 262 57 73 D'AMICO MAURIZIO SM50 ATLETICA CECCANO 0.56.06
301 263 43 77 DI POFI DANIELE SM40 ATLETICA CECCANO 0.56.09
302 264 17 216 GRENGA ANGELO SM55 PODISTICA AVIS PRIVERNO 0.56.11
303 39 9 64 CECCARELLI EMANUELA SF40 ATLETICA CECCANO 0.56.19
304 265 44 42 SCHIOPPO ANDREA SM40 POLISPORTIVA NAMASTE' 0.56.20
305 40 3 128 SORDI FIORELLA SF50 ATLETICA CITTA' DEI PAPI 0.56.34
306 266 2 373 MANICCIA MARIO SM70 ATLETICA FROSINONE 0.56.41
307 267 1 80 GATTA GUIDO SM75 ATLETICA CECCANO 0.56.41
