• HOME PAGE
  • SERVIZI & TECNOLOGIA
  • RACE SERVICE A LAVORO...
  • RISULTATI GARE





Nulla è per caso. Una gara o un evento sportivo richiede grandi idee, accurata pianificazione e attenzione ai dettagli.
RaceService offre servizi per gestire cronometrare e sviluppare il tuo evento sportivo per dare ai partecipanti sempre la migliore esperienza

STRAFROSINONE

18/10/2020 - Frosinone
Atletica Frosinone

Roberto: 3338461513
I S C R I Z I O N I C H I U S E
REGOLAMENTO - Clicca qui
ELENCO ISCRITTI - Clicca qui

Classifica

POS POS M/F POS CAT PETT ATLETA CAT SOCIETA' TEMPO
1 1 ASS M 195 BIZZARRI GIORGIO SM35 SS LAZIO ATLETICA LEGGERA 42'26,49
2 2 ASS M 197 DI PUOTI FRANCESCO SM40 TIFATA RUNNERS CASERTA 42'31,21
3 3 ASS M 37 COPPA FRANCESCO SM35 ATLETICA CITTA' DEI PAPI ANAGNI 42'32,53
4 4 1° SM/23 94 FANE IBRAHIM SM POL. CIOCIARA A FAVA 44'00,38
5 5 1° SM40/36 171 CARBOTTI PIETRO SM40 MARTINA FRANCA RUNNING 44'31,09
6 6 1° SM35/25 12 DI CICCO ANTONELLO SM35 ATL. AMATORI FIAT CASSINO 44'59,05
7 7 2° SM/23 98 MARANDOLA GIUSEPPE SM POL. CIOCIARA A FAVA 45'07,03
8 8 2° SM40/36 80 MILANA CHRISTIAN SM40 OLIBANUM OVERRUNNERS 45'19,20
9 9 3° SM/23 154 DI CICCO DAVIDE SM CUS CASSINO 45'45,33
10 10 4° SM/23 136 D'AMICO IVAN SM APROCIS RUNNERS TEAM 46'53,70
11 1 ASS F 194 BIANCHI MARIA GRAZZIA SF35 SS LAZIO ATLETICA LEGGERA 47'19,49
12 11 3° SM40/36 61 CARLINI ANTONIO SM40 IL CORRIDORE RUNNING CLUB 48'28,94
13 12 5° SM/23 179 FABRIZI SIMONE SM ERNICA RUNNING 48'44,91
14 13 4° SM40/36 128 DE ANGELIS GIULIO SM40 TORRICE RUNNERS 48'50,08
15 14 1° SM50/25 91 DI CICCO GIANLUCA SM50 POL. CIOCIARA A FAVA 48'52,35
16 15 6° SM/23 41 ROSI DIEGO SM ATLETICA CITTA' DEI PAPI ANAGNI 49'03,25
17 16 7° SM/23 117 FANFARILLO VALERIO SM RUNNERS ELITE 49'03,72
18 17 5° SM40/36 188 ISACCHI STEFANO SM40 RUNCARD 49'29,17
19 18 2° SM35/25 177 MEROLA PIETRO SM35 PODISTICA SAMMARITANA 49'30,98
20 19 2° SM50/25 2 CAVALLARO GIOVANNI SM50 ATL. AMATORI FIAT CASSINO 49'32,41
21 20 6° SM40/36 106 CORONELLA GIROLAMO SM40 RUNLAB 49'58,46
22 21 1° SM45/20 108 MOTTOLA FRANCESCO SM45 RUNLAB 50'05,04
23 22 3° SM50/25 104 REA MAURO SM50 POL. CIOCIARA A FAVA 50'05,99
24 23 8° SM/23 137 BARRALE GIORGIO SM ATLETICA CECCANO 50'14,40
25 24 3° SM35/25 143 MICHELI PIERLUIGI SM35 ATLETICA CECCANO 50'20,62
26 25 2° SM45/20 109 VARGAS LUIGI SM45 RUNLAB 50'30,83
27 2 ASS F 36 COCCO CARLA SF ATLETICA CITTA' DEI PAPI ANAGNI 50'53,63
28 26 9° SM/23 53 IAFRATE DAVIDE SM ATLETICA SORA 51'06,94
29 27 10° SM/23 138 CELLANTE ALESSANDRO SM ATLETICA CECCANO 51'51,32
30 28 3° SM45/20 93 D'OTTAVI ALESSANDRO SM45 POL. CIOCIARA A FAVA 51'53,32
31 29 4° SM50/25 82 LEONETTI LORENZO SM50 OLIBANUM OVERRUNNERS 51'59,59
32 30 4° SM35/25 81 PANCI ANDREA SM35 OLIBANUM OVERRUNNERS 51'59,73
33 31 5° SM35/25 114 ANTONUCCI STEFANO SM35 RUNNERS ELITE 52'03,64
34 32 5° SM50/25 111 LAPOMARDA VINCENZO SM50 RUNNERS CLUB ANAGNI 52'09,21
35 3 ASS F 97 MAGRINI SIMONA SF45 OLIBANUM OVERRUNNERS 52'20,90
36 33 7° SM40/36 39 MASTRONARDI FABIO SM40 ATLETICA CITTA' DEI PAPI ANAGNI 52'28,22
37 34 8° SM40/36 163 PIRONI FABIO SM40 ENDURANCE TRAINING 52'39,23
38 35 6° SM50/25 160 INCELLI ANTONIO SM50 ENDURANCE TRAINING 52'40,14
39 4 1° SF45/8 146 GABRIELLI STEFANIA SF45 ATLETICA LA SBARRA 52'48,90
40 36 4° SM45/20 152 FACCI FABIO SM45 CENTRO FITNESS MONTELLO 53'10,66
41 37 5° SM45/20 189 DONATI MASSIMILIANO SM45 RUNNERS TEAM COLLEFERRO 54'11,61
42 38 6° SM35/25 161 MAROCCHINI MARCO SM35 ENDURANCE TRAINING 54'23,63
43 39 11° SM/23 129 DE FILIPPO FABIO SM TORRICE RUNNERS 54'28,86
44 40 7° SM35/25 198 TOFANI SIMONE SM35 IL CORRIDORE RUNNING CLUB 54'32,55
45 41 6° SM45/20 58 BOCCIA CRISTIANO SM45 IL CORRIDORE RUNNING CLUB 54'41,15
46 42 1° SM55/15 51 DI COSMO ROCCO SM55 ATLETICA SORA 54'48,44
47 43 7° SM50/25 84 CECCACCI SANDRO SM50 POL. ATLETICA CEPRANO 54'48,66
48 44 8° SM35/25 123 LIBURDI RICCARDO SM35 TOP RUN CECCANO 54'50,79
49 45 1° SM60/11 97 FRASCA LEANDRO SM60 POL. CIOCIARA A FAVA 54'51,56
50 46 9° SM40/36 54 SAVONA MAURIZIO SM40 ATLETICA SORA 55'27,30
51 47 10° SM40/36 88 ROSSI GIANLUCA SM40 POL. ATLETICA CEPRANO 55'35,13
52 5 1° SF35/7 172 TOMASSI LINDA SF35 PALESTRINA RUNNING 55'37,06
53 48 7° SM45/20 151 FAIOCCO FERDINANDO SM45 BIKER RUNNER TREVIGLIANO 55'37,65
54 49 2° SM60/11 193 APICELLA FRANCESCO SM60 SALERNO RUNNING CLUB 55'47,24
55 50 9° SM35/25 8 D'ADAMO MANILO SM35 ATL. AMATORI FIAT CASSINO 56'15,07
56 51 8° SM50/25 28 ANTONELLI BERNARD SM50 ATLETICA ARCE 56'20,60
57 52 2° SM55/15 142 MATTONE VINCENZO SM55 ATLETICA CECCANO 56'22,88
58 53 9° SM50/25 74 REALE VINCENZO SM50 LIRI RUNNERS 56'29,71
59 54 12° SM/23 135 FOLCARELLI ALESSANDRO SM AICS 56'31,00
60 55 3° SM55/15 149 POLICHETTI LUIGI SM55 ATLETICA SALERNO 57'22,69
61 56 11° SM40/36 144 SANTACROCE PAOLO SM40 ATLETICA CECCANO 57'40,59
62 6 1° SF40/5 103 PANZAVOLTA NATASCIA SF40 POL. CIOCIARA A FAVA 57'43,83
63 57 13° SM/23 191 ROMOLO RICCARDO SM RUNNERS TEAM COLLEFERRO 57'46,72
64 58 14° SM/23 121 BUCCIARELLI MIRKO SM TOP RUN CECCANO 57'47,13
65 59 4° SM55/15 196 MASTRACCO ANGELO SM55 STILE LIBERO I CICLOPI 57'58,51
66 60 3° SM60/11 52 GEREMIA ROCCO SM60 ATLETICA SORA 58'03,51
67 61 10° SM50/25 182 GARGANO MASSIMO SM50 POLIGOLFO 58'05,00
68 62 12° SM40/36 38 FREGOLA GIOVANNI SM40 ATLETICA CITTA' DEI PAPI ANAGNI 58'27,32
69 7 2° SF45/8 78 LUTTAZI ROBERTA SF45 OLIBANUM OVERRUNNERS 58'30,74
70 63 5° SM55/15 116 DI RITA LUIGI SM55 RUNNERS ELITE 58'47,18
71 64 10° SM35/25 153 CANCELLI VINCENZO SM35 CORRIALVITO 59'05,14
72 8 1° SF/4 192 SEGATORI ROBERTA SF RUNNERS TEAM COLLEFERRO 59'11,99
73 9 2° SF35/7 162 PAGLIUCA SILVIA SF35 ENDURANCE TRAINING 59'17,00
74 65 1° SM65/8 174 CORTESE ANTONIO SM65 PODISTICA CIAMPINO 59'19,61
75 66 2° SM65/8 105 VILLA ANTONIO SM65 POL. CIOCIARA A FAVA 59'24,05
76 67 13° SM40/36 59 BOCCIA MARCO SM40 IL CORRIDORE RUNNING CLUB 59'34,36
77 68 8° SM45/20 133 NOCE MARCO SM45 TORRICE RUNNERS 59'35,37
78 69 11° SM35/25 124 LOFFREDI GIUSEPPE SM35 TOP RUN CECCANO 59'38,40
79 70 3° SM65/8 200 CAMPOLI QUIRINO SM65 ERNICA RUNNING 59'46,26
80 71 11° SM50/25 14 DI MANNO ALBERTO SM50 ATL. AMATORI FIAT CASSINO 59'51,88
81 72 12° SM50/25 77 CIANI FABIO SM50 OLIBANUM OVERRUNNERS 59'57,80
82 73 12° SM35/25 13 DI LETIZIA PIO SM35 ATL. AMATORI FIAT CASSINO 1h00'16,83
83 74 13° SM35/25 112 RICCI DOMENICO SM35 RUNNERS CLUB ANAGNI 1h00'51,13
84 75 6° SM55/15 76 CAPORILLI PIETRO SM55 OLIBANUM OVERRUNNERS 1h01'06,98
85 76 14° SM40/36 10 D'AMMASSA FEDERICO SM40 ATL. AMATORI FIAT CASSINO 1h01'20,30
86 77 7° SM55/15 169 SICARA VITTORIO SM55 INTERFORZE TORINO 1h01'25,12
87 78 15° SM40/36 57 BLEFARI NORBERTO SM40 IL CORRIDORE RUNNING CLUB 1h01'25,69
88 79 16° SM40/36 25 SPINA MARCO SM40 ATL. AMATORI FIAT CASSINO 1h01'26,49
89 80 8° SM55/15 90 D'ARPINO TIMOTEO SM55 POL. CIOCIARA A FAVA 1h01'34,96
90 81 9° SM45/20 141 LAURETTI PIO SM45 ATLETICA CECCANO 1h01'37,33
91 82 9° SM55/15 102 PANNONE FABIO SM55 POL. CIOCIARA A FAVA 1h01'52,32
92 83 17° SM40/36 40 MORANO SIMONE SM40 ATLETICA CITTA' DEI PAPI ANAGNI 1h01'56,72
93 84 18° SM40/36 65 MANZI FABRIZIO SM40 IL CORRIDORE RUNNING CLUB 1h02'12,45
94 85 13° SM50/25 95 FERDINANDI LUIGI SM50 POL. CIOCIARA A FAVA 1h02'16,18
95 86 4° SM65/8 87 PALLADINO MICHELANGELO SM65 POL. ATLETICA CEPRANO 1h03'37,83
96 87 10° SM55/15 47 CHIAPPA FRANCESCO SM55 ATLETICA COLLEFERRO SEGNI 1h03'47,42
97 88 5° SM65/8 56 BERTI ROBERTO SM65 IL CORRIDORE RUNNING CLUB 1h04'00,00
98 89 14° SM50/25 85 DE LELLIS GIANCARLO SM50 POL. ATLETICA CEPRANO 1h04'11,88
99 90 19° SM40/36 181 CARAMANICA MOSE' SM40 POLIGOLFO 1h04'13,62
100 91 4° SM60/11 3 CIOTOLI ALESSANDRO SM60 ATL. AMATORI FIAT CASSINO 1h04'49,41
101 92 15° SM/23 83 CARAMADRE AMEDEO SM POL. ATLETICA CEPRANO 1h04'53,68
102 93 14° SM35/25 156 BOVENZI PIERGIORGIO SM35 DOLOMITICA NUOTO 1h05'06,97
103 94 16° SM/23 155 CAPOBASSO MIRCO SM DOLOMITICA ASD 1h05'14,37
104 95 5° SM60/11 96 FIORELLI TOMMASO SM60 POL. CIOCIARA A FAVA 1h05'24,81
105 96 1° SM70/3 48 COLAIACOMO STELVIO SM70 ATLETICA COLLEFERRO SEGNI 1h05'28,26
106 97 15° SM50/25 15 DRAGONE MARIO SM50 ATL. AMATORI FIAT CASSINO 1h05'45,32
107 98 17° SM/23 55 BELLI FRANCO SM IL CORRIDORE RUNNING CLUB 1h05'56,46
108 99 20° SM40/36 11 DECINA GIANLUCA SM40 ATL. AMATORI FIAT CASSINO 1h05'59,39
109 100 11° SM55/15 24 SPADA CLAUDIO SM55 ATL. AMATORI FIAT CASSINO 1h06'00,95
110 101 10° SM45/20 168 ZANFARDINO ANTONIO SM45 GSM SUBIACO 1h06'11,41
111 102 6° SM65/8 7 D'ADAMO GIANCARLO SM65 ATL. AMATORI FIAT CASSINO 1h06'31,57
112 103 15° SM35/25 145 SIMONI GIANCARLO SM35 ATLETICA CECCANO 1h07'14,93
113 104 16° SM50/25 27 ALONZI PAOLO SM50 ATLETICA ARCE 1h07'17,83
114 105 16° SM35/25 122 GILUSSI MARCO SM35 TOP RUN CECCANO 1h07'18,03
115 106 17° SM35/25 100 DEL BROCCO LUCA SM35 ATLETICA CECCANO 1h07'20,69
116 10 3° SF45/8 92 DI SOTTO EMANUELA SF45 POL. CIOCIARA A FAVA 1h07'35,11
117 107 11° SM45/20 185 CIOFI DANILO SM45 RUNCARD 1h07'51,61
118 108 17° SM50/25 175 SERAFINI STEFANO SM50 PODISTICA CIAMPINO 1h07'54,19
119 109 1° SM75/2 159 IABONI ARMANDO SM75 ENDURANCE TRAINING 1h08'12,80
120 110 6° SM60/11 127 DATTI EDOARDO SM60 TORRICE RUNNERS 1h08'39,59
121 111 21° SM40/36 16 FIORE EMILIANO SM40 ATL. AMATORI FIAT CASSINO 1h09'35,07
122 112 22° SM40/36 19 MARAONE PAOLO MARIA SM40 ATL. AMATORI FIAT CASSINO 1h09'35,61
123 113 23° SM40/36 20 PARENTE ANDREA SM40 ATL. AMATORI FIAT CASSINO 1h09'37,28
124 11 2° SF40/5 6 CUOZZO KATIA SF40 ATL. AMATORI FIAT CASSINO 1h09'53,23
125 12 4° SF45/8 69 VADALA' VALENTINA SF45 IL CORRIDORE RUNNING CLUB 1h09'55,37
126 13 3° SF35/7 23 PINCHERA ANTONELLA SF35 ATL. AMATORI FIAT CASSINO 1h10'01,11
127 14 1° SF50/6 113 ROSI SONIA SF50 RUNNERS CLUB ANAGNI 1h10'01,39
128 15 4° SF35/7 99 MARGARITA MICHELA SF35 POL. CIOCIARA A FAVA 1h10'03,05
129 16 5° SF45/8 67 RINALDI TIZIANA SF45 IL CORRIDORE RUNNING CLUB 1h10'47,63
130 17 3° SF40/5 63 CERQUOZZI STEFANIA SF40 IL CORRIDORE RUNNING CLUB 1h11'13,48
131 18 2° SF50/6 178 CORENO PAOLA SF50 POL. ORO FANTASY 1h11'34,36
132 114 7° SM60/11 75 ANGELINI LINO SM60 OLIBANUM OVERRUNNERS 1h11'40,43
133 115 8° SM60/11 170 PENSABENE UGO SM60 LBM SPORT TEAM 1h12'41,47
134 19 3° SF50/6 184 BINETTI EMANUELA SF50 RUNCARD 1h12'53,27
135 116 18° SM50/25 64 DE FUSCO SEBASTIANO SM50 IL CORRIDORE RUNNING CLUB 1h12'56,59
136 117 19° SM50/25 157 GIACOMINI FABRIZIO SM50 DUE PONTI 1h17'36,96
137 20 6° SF45/8 62 CASCONE NICOLETTA SF45 IL CORRIDORE RUNNING CLUB 1h18'26,46
138 118 2° SM75/2 199 BIANCO GIOVANNI SM75 ASD RUNNERS RIETI 1h20'08,23
139 21 7° SF45/8 66 MUSTACA LAURA SF45 IL CORRIDORE RUNNING CLUB 1h20'46,87
140 119 7° SM65/8 89 AMBROSETTI ENZO SM65 POL. CIOCIARA A FAVA 1h21'00,26
141 22 1° SF60+/2 176 TOMASINO FRANCESCA SF60+ PODISTICA POMEZIA 1h24'11,17
142 23 2° SF60+/2 60 BOUDEN FATHIA SF60+ IL CORRIDORE RUNNING CLUB 1h38'04,14
143 120 11° SM45 5 CUOZZO DANILO SM45 ATL. AMATORI FIAT CASSINO 1h45'04,14



Statistiche evento

SF =2
SF35 =5
SF40 =3
SF45 =8
SF50 =3
SF60+ =2
SM =17
SM35 =19
SM40 =24
SM45 =12
SM50 =19
SM55 =11
SM60 =8
SM65 =7
SM70 =1
SM75 =2


Totale partecipanti =143

Contatti

  • Via Nicola Calipari, 49 - 00034 Colleferro
  • Tel: +39.348.2558195
  • Email: info@raceservice.it

Menu

  • Servizi e tecnologia
  • Risultati gare
  • Raceservice a lavoro...

RaceService - Timing management

di Gianluca Bonanni